| 直径d | ピッチt | 幅b | 重量kg/m | 耐荷重 kN GK2 | 耐荷重 kN GK 3 | 破断荷重 kN GK2 | 破断荷重 kN GK 3 |
| 16 | 144 | 88 | 4.3 | 15.0 | 32.2 | 75.0 | 161.0 |
| 18 | 162 | 99 | 5.5 | 18.3 | 40.7 | 91.5 | 203.5 |
| 20 | 180 | 110 | 6.8 | 22.8 | 50.3 | 114.0 | 251.5 |
| 23 | 207 | 127 | 8.9 | 30.0 | 66.5 | 150.0 | 332.5 |
| 26 | 234 | 143 | 11.4 | 38.4 | 85.0 | 192.0 | 425.0 |
| 30 | 270 | 165 | 15.2 | 51.0 | 113.0 | 255.0 | 565.0 |
| 33 | 297 | 181 | 18.3 | 61.8 | 136.8 | 309.0 | 684.0 |
| 36 | 324 | 198 | 21.9 | 75.0 | 163.0 | 375.0 | 815.0 |
| 39 | 351 | 214 | 25.7 | 90.0 | 191.0 | 450.0 | 955.0 |
その他の関連製品:
チェーンのパッケージ:
内容は空です!