モデル | DSETK005 | DSETK010 | DSETK020 | DSETK030 | DSETK050 | DSETK075 | DSETK100 | |
容量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
走行速度m / min | 21または11 | |||||||
トロリーモーター | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
電源 | 220V-460V、3Phase、50 / 60Hz | |||||||
Iビームmm | 52-153 | 52-153 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 150-200 | |
寸法(mm) | A | 315 | 315 | 325 | 340 | 400 | 400 | 500 |
B | 212 | 212 | 220 | 250 | 291 | 291 | 370 | |
R | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
T | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
私 | Φ31 | Φ31 | Φ36 | Φ43 | Φ54 | Φ54 | Φ70 |
関連製品のアプリケーション:
モデル | DSETK005 | DSETK010 | DSETK020 | DSETK030 | DSETK050 | DSETK075 | DSETK100 | |
容量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
走行速度m / min | 21または11 | |||||||
トロリーモーター | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
電源 | 220V-460V、3Phase、50 / 60Hz | |||||||
Iビームmm | 52-153 | 52-153 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 150-200 | |
寸法(mm) | A | 315 | 315 | 325 | 340 | 400 | 400 | 500 |
B | 212 | 212 | 220 | 250 | 291 | 291 | 370 | |
R | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
T | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
私 | Φ31 | Φ31 | Φ36 | Φ43 | Φ54 | Φ54 | Φ70 |
関連製品のアプリケーション:
内容は空です!