- Dawson Group Ltd. - 中国メーカーサプライヤー、工場
メトリックスレッドリフティングポイント:
商品番号 | サイズ | WLL / kg | テクニカルパラメータ/ mm | 重量/ kg | ||||||
A | B | C | D | E | Φd | F | ||||
DS-0831-008 | M8x1.25-6g | 400 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 13 | 0.41 |
DS-0831-010 | M10x1.5-6g | 500 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 19 | 0.43 |
DS-0831-012 | M12x1.75-6g | 1050 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 19 | 0.70 |
DS-0831-014 | M14x2.0-6g | 1150 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 31.8 | 0.75 |
DS-0831-016 | M16x2.0-6g | 1900 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 31.8 | 1.90 |
DS-0831-020 | M20x2.5-6g | 2150 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-022 | M22x2.5 | 2250 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-024 | M24x3.0-6g | 4200 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-030 | M30x3.5-6g | 5000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 50 | 3.86 |
DS-0831-033 | M33x3.5-6g | 7000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 50 | 3.86 |
DS-0831-036 | M36x4.0-6g | 8000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 54 | 3.86 |
DS-0831-039 | M39x4.0-6g | 8000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 58 | 3.86 |
DS-0831-042 | M42x4.5-6g | 10000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 63 | 6.08 |
DS-0831-045 | M45x4.5-6g | 10000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 68 | 6.08 |
DS-0831-048 | M48x5.0-6g | 10000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 68 | 6.08 |
DS-0831-052 | M52x5.0-6g | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 84 | 10.80 |
DS-0831-056 | M56x5.5-6g | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 84 | 10.80 |
DS-0831-060 | M60x5.5-6g | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 90 | 10.80 |
DS-0831-064 | M64x6.0-6g | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 95 | 10.80 |
DS-0831-072 | M72x6.0-6g | 25000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 108 | 22.80 |
DS-0831-080 | M80x6.0-6g | 30000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 120 | 23.90 |
DS-0831-090 | M90x6.0-6g | 35000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 135 | 25.90 |
DS-0831-0100 | M100x6.0-6g | 49000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 135 | 25.90 |
UNCスレッドLIftingポイント:
商品番号 | サイズ | WLL / kg | テクニカルパラメータ/ mm | 重量/ kg | ||||||
A | B | C | D | E | Φd | F | ||||
DS-0831-5 / 16 | 5/16"-18UNC | 400 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 13 | 0.41 |
DS-0831-3 / 8 | 3/8"-16UNC | 500 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 19 | 0.43 |
DS-0831-7 / 16 | 7/16"-14UNC | 1050 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 19 | 0.70 |
DS-0831-1 / 2 | 1/2"-13UNC | 1150 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 31.8 | 0.75 |
DS-0831-5 / 8 | 5/8"-11UNC | 1900 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 31.8 | 0.90 |
DS-0831-3 / 4 | 3/4"-10UNC | 2150 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-1 | 1"-8UNC | 4200 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-1-1 / 4 | 1-1 / 4"-7UNC | 7000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 50.8 | 3.83 |
DS-0831-1-1 / 2 | 1-1 / 2"-6UNC | 8000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 54 | 3.83 |
DS-0831-1-3 / 4 | 1-3 / 4"-5UNC | 10000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 68 | 6.08 |
DS-0831-2 | 2"-4 1 / 2UNC | 15000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 76.2 | 6.08 |
DS-0831-2-1 / 2 | 2-1 / 2"-4UNC | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 101.6 | 10.80 |
DS-0831-3 | 3"-4UNC | 25000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 108 | 22.80 |
DS-0831-3-1 / 2 | 3-1 / 2"-4UNC | 35000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 135 | 25.90 |
DS-0831-4 | 4"-4UNC | 49000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 135 | 26.00 |
簡単な紹介:
スイベルホイストリングリフティングフォースフォーム:
フォームを強制する | 四肢の数 | 負荷方向 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | M52 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 |
| 1 | 0° | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 4.2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 |
| 2 | 0° | 0.6 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 | 98 |
1 | 90° | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 2.25 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 | |
| 2 | 90° | 0.6 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 | 98 |
| 2 | 0-45° | 0.42 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3 | 5.8 | 7 | 9.8 | 11.2 | 11.2 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 35 | 42 | 49 | 68 |
2 | 45-60° | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 2.25 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 | |
| 2 | 非対称な | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 2.25 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 |
| 3-4 | 0-45° | 0.63 | 1.9 | 1 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 8.8 | 10.5 | 14.7 | 16.8 | 16.8 | 21 | 21 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 52.5 | 63 | 73.5 | 102 |
3-4 | 45-60° | 0.45 | 0.67 | 0.75 | 1.68 | 1.68 | 3.22 | 6.3 | 7.5 | 10.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 37.5 | 45 | 52.5 | 73.5 | |
| 3-4 | 非対称な | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 2.25 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 |
製品ショー:
生産設備:
試験装置:
パッケージG80リフティングスクリューポイント:
の適用G80リフティングポイント:
私たちは他の関連製品を持っています、info@dawson-group.com!
- Dawson Group Ltd. - 中国メーカーサプライヤー、工場
メトリックスレッドリフティングポイント:
商品番号 | サイズ | WLL / kg | テクニカルパラメータ/ mm | 重量/ kg | ||||||
A | B | C | D | E | Φd | F | ||||
DS-0831-008 | M8x1.25-6g | 400 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 13 | 0.41 |
DS-0831-010 | M10x1.5-6g | 500 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 19 | 0.43 |
DS-0831-012 | M12x1.75-6g | 1050 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 19 | 0.70 |
DS-0831-014 | M14x2.0-6g | 1150 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 31.8 | 0.75 |
DS-0831-016 | M16x2.0-6g | 1900 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 31.8 | 1.90 |
DS-0831-020 | M20x2.5-6g | 2150 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-022 | M22x2.5 | 2250 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-024 | M24x3.0-6g | 4200 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-030 | M30x3.5-6g | 5000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 50 | 3.86 |
DS-0831-033 | M33x3.5-6g | 7000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 50 | 3.86 |
DS-0831-036 | M36x4.0-6g | 8000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 54 | 3.86 |
DS-0831-039 | M39x4.0-6g | 8000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 58 | 3.86 |
DS-0831-042 | M42x4.5-6g | 10000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 63 | 6.08 |
DS-0831-045 | M45x4.5-6g | 10000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 68 | 6.08 |
DS-0831-048 | M48x5.0-6g | 10000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 68 | 6.08 |
DS-0831-052 | M52x5.0-6g | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 84 | 10.80 |
DS-0831-056 | M56x5.5-6g | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 84 | 10.80 |
DS-0831-060 | M60x5.5-6g | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 90 | 10.80 |
DS-0831-064 | M64x6.0-6g | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 95 | 10.80 |
DS-0831-072 | M72x6.0-6g | 25000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 108 | 22.80 |
DS-0831-080 | M80x6.0-6g | 30000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 120 | 23.90 |
DS-0831-090 | M90x6.0-6g | 35000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 135 | 25.90 |
DS-0831-0100 | M100x6.0-6g | 49000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 135 | 25.90 |
UNCスレッドLIftingポイント:
商品番号 | サイズ | WLL / kg | テクニカルパラメータ/ mm | 重量/ kg | ||||||
A | B | C | D | E | Φd | F | ||||
DS-0831-5 / 16 | 5/16"-18UNC | 400 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 13 | 0.41 |
DS-0831-3 / 8 | 3/8"-16UNC | 500 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 19 | 0.43 |
DS-0831-7 / 16 | 7/16"-14UNC | 1050 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 19 | 0.70 |
DS-0831-1 / 2 | 1/2"-13UNC | 1150 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 31.8 | 0.75 |
DS-0831-5 / 8 | 5/8"-11UNC | 1900 | 30 | 42 | 96 | 44 | 37 | 13 | 31.8 | 0.90 |
DS-0831-3 / 4 | 3/4"-10UNC | 2150 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-1 | 1"-8UNC | 4200 | 40 | 67 | 160 | 75.5 | 64.3 | 19.1 | 38.1 | 2.21 |
DS-0831-1-1 / 4 | 1-1 / 4"-7UNC | 7000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 50.8 | 3.83 |
DS-0831-1-1 / 2 | 1-1 / 2"-6UNC | 8000 | 50.8 | 95 | 205 | 90 | 74 | 22.2 | 54 | 3.83 |
DS-0831-1-3 / 4 | 1-3 / 4"-5UNC | 10000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 68 | 6.08 |
DS-0831-2 | 2"-4 1 / 2UNC | 15000 | 63 | 108 | 230 | 100 | 85 | 25 | 76.2 | 6.08 |
DS-0831-2-1 / 2 | 2-1 / 2"-4UNC | 15000 | 70 | 120 | 278 | 132 | 95 | 32 | 101.6 | 10.80 |
DS-0831-3 | 3"-4UNC | 25000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 108 | 22.80 |
DS-0831-3-1 / 2 | 3-1 / 2"-4UNC | 35000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 135 | 25.90 |
DS-0831-4 | 4"-4UNC | 49000 | 80 | 125 | 331 | 166 | 130 | 40 | 135 | 26.00 |
簡単な紹介:
スイベルホイストリングリフティングフォースフォーム:
フォームを強制する | 四肢の数 | 負荷方向 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | M52 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 |
| 1 | 0° | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 4.2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 |
| 2 | 0° | 0.6 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 | 98 |
1 | 90° | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 2.25 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 | |
| 2 | 90° | 0.6 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 | 98 |
| 2 | 0-45° | 0.42 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3 | 5.8 | 7 | 9.8 | 11.2 | 11.2 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 35 | 42 | 49 | 68 |
2 | 45-60° | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 2.25 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 | |
| 2 | 非対称な | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 2.25 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 |
| 3-4 | 0-45° | 0.63 | 1.9 | 1 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 8.8 | 10.5 | 14.7 | 16.8 | 16.8 | 21 | 21 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 52.5 | 63 | 73.5 | 102 |
3-4 | 45-60° | 0.45 | 0.67 | 0.75 | 1.68 | 1.68 | 3.22 | 6.3 | 7.5 | 10.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 37.5 | 45 | 52.5 | 73.5 | |
| 3-4 | 非対称な | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 2.25 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 49 |
製品ショー:
生産設備:
試験装置:
パッケージG80リフティングスクリューポイント:
の適用G80リフティングポイント:
私たちは他の関連製品を持っています、info@dawson-group.com!
内容は空です!