容量(t) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
標準リフト(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
試験負荷の実行(kN) | 3.1 | 6.3 | 11 | 22.5 | 37.5 | 75 | 112.5 | |
H.min(mm) | 237 | 283 | 320 | 380 | 480 | 600 | 740 | |
定格荷重を上げるために必要な労力(N) | 160 | 200 | 180 | 380 | 450 | 500 | 500 | |
負荷チェーンのストランド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
負荷チェーンのストランド(mm) | Φ4×12 | Φ5×15 | Φ6×18 | Φ8×24 | Φ10×30 | Φ10×30 | Φ10×30 | |
寸法 (mm) | A | 119 | 130 | 148 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 79 | 83 | 90 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 90.5 | 112 | 136 | 160 | 180 | 235 | 335 | |
D | 31 | 36 | 40 | 52 | 60 | 68 | 85 | |
K | 24 | 25.5 | 28 | 38 | 42 | 50 | 57 | |
L | 168 | 178 | 250 | 300 | 375 | 375 | 375 | |
正味重量(Kg) | 2.7 | 3.8 | 7.4 | 11.6 | 20 | 29.4 | 45 | |
エクストラリフター(Kg)の1メートルあたりの追加重量 | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
パッキングサイズ(L * B * H)cm | 21 * 13 * 10 | 23 * 14 * 14 | 37 * 16 * 15 | 51 * 17 * 15 | 52 * 20 * 18 | 54 * 20 * 20 | 56 * 32 * 23 |
容量(t) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
標準リフト(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
試験負荷の実行(kN) | 3.1 | 6.3 | 11 | 22.5 | 37.5 | 75 | 112.5 | |
H.min(mm) | 237 | 283 | 320 | 380 | 480 | 600 | 740 | |
定格荷重を上げるために必要な労力(N) | 160 | 200 | 180 | 380 | 450 | 500 | 500 | |
負荷チェーンのストランド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
負荷チェーンのストランド(mm) | Φ4×12 | Φ5×15 | Φ6×18 | Φ8×24 | Φ10×30 | Φ10×30 | Φ10×30 | |
寸法 (mm) | A | 119 | 130 | 148 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 79 | 83 | 90 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 90.5 | 112 | 136 | 160 | 180 | 235 | 335 | |
D | 31 | 36 | 40 | 52 | 60 | 68 | 85 | |
K | 24 | 25.5 | 28 | 38 | 42 | 50 | 57 | |
L | 168 | 178 | 250 | 300 | 375 | 375 | 375 | |
正味重量(Kg) | 2.7 | 3.8 | 7.4 | 11.6 | 20 | 29.4 | 45 | |
エクストラリフター(Kg)の1メートルあたりの追加重量 | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
パッキングサイズ(L * B * H)cm | 21 * 13 * 10 | 23 * 14 * 14 | 37 * 16 * 15 | 51 * 17 * 15 | 52 * 20 * 18 | 54 * 20 * 20 | 56 * 32 * 23 |
内容は空です!