
| A | B | C | D | E | F | G | 重量/kg | 容量/kg | 破断強度/KG |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 24 | 90 | 140 | 3.6 | 3500 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 24 | 90 | 155 | 3.7 | 3500 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 24 | 90 | 160 | 3.8 | 3500 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 24 | 90 | 170 | 4 | 3500 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 24 | 90 | 190 | 4.2 | 3500 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 24 | 90 | 110 | 3.3 | 5500 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 24 | 90 | 127 | 3.4 | 5500 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 10 | 24 | 90 | 110 | 3.8 | 5500 | 7700 |
| 108 | 124 | 230 | 10 | 24 | 90 | 100 | 4..4 | 5500 | 7700 |
その他の関連製品表示:
ラッシングウインチの応用:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!