
| 商品説明 | ||||||||
| DG8500 | ||||||||
| パフォーマンス | DC12V / DC24V | |||||||
| 単線定格プル | 8500ポンド(3856kg) | |||||||
| モーター | 5.5hp/4.0kw、直巻 | |||||||
| コントロール | リモートスイッチ、リード12フィート(3.7m) | |||||||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | |||||||
| 減速比 | 235:1 | |||||||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | |||||||
| ドラムサイズ | 直径2.5インチ(63.5mm) 長さ8.8インチ(224mm) | |||||||
| ケーブル | 直径5/16インチの94フィート(直径8.1mmの24メートル) | |||||||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | |||||||
| リモコン | 付属 | |||||||
| バッテリー | 推奨:ウィンチングには最低 650CCA | |||||||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | |||||||
| 仕上げる | ブラック/ダークグレー | |||||||
| 重さ | NW84ポンド(38kg) GW94ポンド(42.5kg) | |||||||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ)21.3インチx6.3インチx8.6インチ(552x160x218mm) | |||||||
| 取付ボルトパターン | 10.00±0.015x4.50±0.010インチ(254x114.3mm) | |||||||
| 直巻モーター付き電動ウインチ | ||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | |||
| DG8500 | 8500ポンド | DC12V/24V | Ø8.3mm×20m | 552×160×218mm | 38KG | |||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||
| 0 | 24.6フィート(7.8メートル) | 80 | ||||||
| 3500 (1587) | 11.0フィート(3.5メートル) | 190 | ||||||
| 4500 (2040) | 10.0フィート(3.2メートル) | 220 | ||||||
| 5500 (2494) | 9.2フィート(2.8メートル) | 250 | ||||||
| 6500 (2948) | 8.2フィート(2.5メートル) | 280 | ||||||
| 7500 (3400) | 7.5フィート(2.3メートル) | 320 | ||||||
| 8500 (3855) | 6.5フィート(2.0メートル) | 360 | ||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | ||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | ||||||
| 1 | 8500 (3855) | 16.2 (5.0) | ||||||
| 2 | 6900 (3129) | 39.0 (12.0) | ||||||
| 3 | 5845 (2650) | 65.0(20.0) | ||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DG8500 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com

| 商品説明 | ||||||||
| DG8500 | ||||||||
| パフォーマンス | DC12V / DC24V | |||||||
| 単線定格プル | 8500ポンド(3856kg) | |||||||
| モーター | 5.5hp/4.0kw、直巻 | |||||||
| コントロール | リモートスイッチ、リード12フィート(3.7m) | |||||||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | |||||||
| 減速比 | 235:1 | |||||||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | |||||||
| ドラムサイズ | 直径2.5インチ(63.5mm) 長さ8.8インチ(224mm) | |||||||
| ケーブル | 直径5/16インチの94フィート(直径8.1mmの24メートル) | |||||||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | |||||||
| リモコン | 付属 | |||||||
| バッテリー | 推奨:ウィンチングには最低 650CCA | |||||||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | |||||||
| 仕上げる | ブラック/ダークグレー | |||||||
| 重さ | NW84ポンド(38kg) GW94ポンド(42.5kg) | |||||||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ)21.3インチx6.3インチx8.6インチ(552x160x218mm) | |||||||
| 取付ボルトパターン | 10.00±0.015x4.50±0.010インチ(254x114.3mm) | |||||||
| 直巻モーター付き電動ウインチ | ||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | |||
| DG8500 | 8500ポンド | DC12V/24V | Ø8.3mm×20m | 552×160×218mm | 38KG | |||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||
| 0 | 24.6フィート(7.8メートル) | 80 | ||||||
| 3500 (1587) | 11.0フィート(3.5メートル) | 190 | ||||||
| 4500 (2040) | 10.0フィート(3.2メートル) | 220 | ||||||
| 5500 (2494) | 9.2フィート(2.8メートル) | 250 | ||||||
| 6500 (2948) | 8.2フィート(2.5メートル) | 280 | ||||||
| 7500 (3400) | 7.5フィート(2.3メートル) | 320 | ||||||
| 8500 (3855) | 6.5フィート(2.0メートル) | 360 | ||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | ||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | ||||||
| 1 | 8500 (3855) | 16.2 (5.0) | ||||||
| 2 | 6900 (3129) | 39.0 (12.0) | ||||||
| 3 | 5845 (2650) | 65.0(20.0) | ||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DG8500 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com
内容は空です!