
技術的パラメータ
| モデル | WLL (kg) | 人間を持ち上げる | 寸法パラメータ(mm) | 正味重量 (kg) | ||||||||||
| 容量 | 番号 | A | B | C | E | F | G | J | K | L | H | |||
| (kg) | ||||||||||||||
| DSPRGS20 | 500 | 250 | 3 | 2000 | 2076 | 1100-1500 | 1914 ~ 2114 年 | 2064-2264 | 1158 | 2190 | 415 | 440 | 1850 ~ 2050 年 | 35 |
| DSPRGS23 | 400 | 200 | 2 | 2300 | 2376 | 1200-1800 | 2376 | 38 | ||||||
| DSPRGS40 | 250 | 125 | 1 | 4000 | 4076 | 2700-3500 | 4076 | 42 | ||||||
| DSPRGM20 | 400 | 200 | 2 | 2000 | 2076 | 1100-1500 | 1818-2218 | 1968-2368 | 1215 | 2076 | 1755-2155 | 36 | ||
| DSPRGM23 | 400 | 200 | 2 | 2300 | 2376 | 1200-1800 | 2376 | 37 | ||||||
| DSPRGM40 | 250 | 125 | 1 | 4000 | 4076 | 2700-3500 | 4076 | 42 | ||||||
| DSPRGT20 | 250 | 125 | 1 | 2000 | 2076 | 1100-1500 | 2092-2992 | 2242-3142 | 1586 | 2631 | 2028-2928 | 40 | ||
| DSPRGT23 | 250 | 125 | 1 | 2300 | 2376 | 1200-1800 | 2631 | 41 | ||||||
| DSPRGT40 | 250 | 125 | 1 | 4000 | 4076 | 2700-3500 | 4076 | 46 | ||||||
| DSPRG1S20 | 1000 | 500 | 3 | 2000 | 2077 | 1102-1502 | 1661-2161 | 1822-2322 | 1270 | 2077 | 464 | 536 | 1549-2049 | 48 |
| DSPRG1S30 | 1000 | 500 | 3 | 3000 | 3077 | 1902 ~ 2502 年 | 3077 | 56 | ||||||
| DSPRG1S40 | 500 | 500 | 3 | 4000 | 4077 | 1902-3502 | 4077 | 61 | ||||||
| DSPRG1M20 | 1000 | 500 | 3 | 2000 | 2077 | 1102-1502 | 1900 ~ 2600 年 | 2061-2761 | 1484 | 2200 | 1859-2559 | 52 | ||
| DSPRG1M30 | 1000 | 500 | 3 | 3000 | 3077 | 1902 ~ 2502 年 | 3077 | 57 | ||||||
| DSPRG1M40 | 500 | 500 | 3 | 4000 | 4077 | 1902-3502 | 4077 | 62 | ||||||
| DSPRG1T20 | 1000 | 500 | 3 | 2000 | 2077 | 1102-1502 | 2140-3040 | 2301-3201 | 1698 | 2830 | 2099-2999 | 56 | ||
| DSPRG1T30 | 1000 | 500 | 3 | 3000 | 3077 | 1902 ~ 2502 年 | 3077 | 61 | ||||||
| DSPRG1T40 | 500 | 500 | 3 | 4000 | 4077 | 1902-3502 | 4077 | 65 | ||||||
主な特徴:
●物品や人員の吊り上げをサポートできます。
商品WLL 500kgまで
人員の WLL は 250kg まで
●落下防止用途として最大3人までの使用に適しています。
●規格に準拠した設計: EN795 クラス B ** OSHA.ANSI.CSA
●高さ・スパン調整など組立が簡単です。
●荷物の積載と荷重を同時に行うことで落下の危険性が軽減されます。
●国内およびヨーロッパの規格に適合します。
●昇降時はフットブレーキを踏み、トロリーを固定することをおすすめします。
設計基準 EN795 クラス B
可搬性 すぐに設置できるポータブル性
モジュール設計
500kgまでの荷物を持ち上げることができます
最大250kgの人員を持ち上げることができます
軽量、便利で安全な吊り上げ装置
ホイールは高強度ナイロン製 |
チェーンブロック、スリング |
追加のツールは必要ありません 6 つのピンを介してプラグを差し込んだり取り外したりします インストールには 1 分もかかりません |
折りたためばコンパクトに持ち運べる |
交通をより便利に |
重量わずか33kg |
組み立て:
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン DSPRG タイプ 250kg-1000kg 折りたたみポータルガントリー、アルミ合金折りたたみポータブルガントリー、ガントリークレーン 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つです。 卸売サービスとOEMサービスを割引価格でご利用いただけます。CE認証を取得しており、在庫のある中国製の製品は高品質で低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
製品ショー:
その他の関連製品:
DAWSON ガントリー クレーン カタログのダウンロード:
工場 およびパッケージ: