
| モデル | 使用圧力(bar) | ストロークあたりの油の変位量(cm3) | オイル容量 | 北西/GW(kg) | パッケージサイズ(mm) | 数量/20'CY(個) | ||
| (ml) | ||||||||
| 低圧 | 高圧 | 低圧 | 高圧 | |||||
| DSTRCP-180 | - | 600 | - | 1 | 356 | 5.8/6.8 | 480×260×130 | 1970 |
| DSTRCP-700 | 20 | 700 | 13 | 1.6 | 1000 | 10/10.6 | 820×180×180 | 1250 |
| DSTRCP-700B | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 1000 | 11.4/12.4 | 750×180×270 | 1000 |
製品ショー:
その他の関連製品:

内容は空です!