
| 商品説明 | ||||||||
| DG12000 | ||||||||
| パフォーマンス | DC12V | |||||||
| 単線定格プル | 12000ポンド(5443kg) | |||||||
| モーター | 6.0hp/4.5kw、直巻 | |||||||
| コントロール | リモートスイッチ、リード12フィート(3.7m) | |||||||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | |||||||
| 減速比 | 265.2:1 | |||||||
| クラッチ | スライディングリングギヤ | |||||||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | |||||||
| ドラムサイズ | 直径 2.52インチ±(64mm) 長さ 8.82インチ±(224mm) | |||||||
| ケーブル | 直径 3/8 インチ± 88 フィート (直径 9.5 mm で 27 メートル) | |||||||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | |||||||
| リモコン | 付属 | |||||||
| バッテリー | 推奨:ウィンチングには最低 650CCA | |||||||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | |||||||
| 北西/GW | 42kg/46kg | |||||||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ)21.3インチx6.3インチx8.6インチ(552x160x218mm) | |||||||
| 取付ボルトパターン | 10.00±0.015'± x4.50±0.010'±(254×114.3mm) | |||||||
| MEAS | 61x19.5x48.5cm(1個) | |||||||
| 直巻モーター付き電動ウインチ | ||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | |||
| DG12000 | 12000ポンド | DC12V | Ø9.5mm×27m | 552X160X218mm | 42KG | |||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||
| 0 | 22.0フィート(6.8メートル) | 80 | ||||||
| 4000 (1814) | 11.5フィート(3.5メートル) | 170 | ||||||
| 6000 (2722) | 9.8フィート (3.0m) | 210 | ||||||
| 8000 (3629) | 8.2フィート(2.5メートル) | 250 | ||||||
| 10000 (4536) | 6.8フィート(2.1メートル) | 300 | ||||||
| 12000 (5443) | 5.6フィート(1.7メートル) | 360 | ||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | ||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | ||||||
| 1 | 12000 (5440) | 17.6 (5.4) | ||||||
| 2 | 9530 (4322) | 37.0 (11.4) | ||||||
| 3 | 7920 (3590) | 63.0 (19.4) | ||||||
| 4 | 6770 (3075) | 88.0 (26.8) | ||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DG12000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com


| 商品説明 | ||||||||
| DG12000 | ||||||||
| パフォーマンス | DC12V | |||||||
| 単線定格プル | 12000ポンド(5443kg) | |||||||
| モーター | 6.0hp/4.5kw、直巻 | |||||||
| コントロール | リモートスイッチ、リード12フィート(3.7m) | |||||||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | |||||||
| 減速比 | 265.2:1 | |||||||
| クラッチ | スライディングリングギヤ | |||||||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | |||||||
| ドラムサイズ | 直径 2.52インチ±(64mm) 長さ 8.82インチ±(224mm) | |||||||
| ケーブル | 直径 3/8 インチ± 88 フィート (直径 9.5 mm で 27 メートル) | |||||||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | |||||||
| リモコン | 付属 | |||||||
| バッテリー | 推奨:ウィンチングには最低 650CCA | |||||||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | |||||||
| 北西/GW | 42kg/46kg | |||||||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ)21.3インチx6.3インチx8.6インチ(552x160x218mm) | |||||||
| 取付ボルトパターン | 10.00±0.015'± x4.50±0.010'±(254×114.3mm) | |||||||
| MEAS | 61x19.5x48.5cm(1個) | |||||||
| 直巻モーター付き電動ウインチ | ||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | |||
| DG12000 | 12000ポンド | DC12V | Ø9.5mm×27m | 552X160X218mm | 42KG | |||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||
| 0 | 22.0フィート(6.8メートル) | 80 | ||||||
| 4000 (1814) | 11.5フィート(3.5メートル) | 170 | ||||||
| 6000 (2722) | 9.8フィート (3.0m) | 210 | ||||||
| 8000 (3629) | 8.2フィート(2.5メートル) | 250 | ||||||
| 10000 (4536) | 6.8フィート(2.1メートル) | 300 | ||||||
| 12000 (5443) | 5.6フィート(1.7メートル) | 360 | ||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | ||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | ||||||
| 1 | 12000 (5440) | 17.6 (5.4) | ||||||
| 2 | 9530 (4322) | 37.0 (11.4) | ||||||
| 3 | 7920 (3590) | 63.0 (19.4) | ||||||
| 4 | 6770 (3075) | 88.0 (26.8) | ||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DG12000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com

内容は空です!