
| 商品説明 | |||||||
| DGW-2500-AI 技術データ | |||||||
| 定格線 引く: | 2500ポンド(1134kg) 単線 | ||||||
| ギア比: | 153:1 | ||||||
| ギア駆動: | NGWN型遊星歯車変速機 | ||||||
| クラッチ | 振り向く | ||||||
| モーター: | 永久磁石 DC 12V モーター、出力 0.9hp | ||||||
| バッテリーリード線 | 0.24インチ 2 ×6.23(6mm)2 ×1900mm) | ||||||
| コントロール | 0.02' 2 × 10.17フィート (0.5mm)2 ×3100mm)黒 0.02' 2 × 10.17フィート (0.5mm)2 ×3100mm)グリーン 0.02' 2 × 4.26' (0.5mm)2 ×1300mm)レッド | ||||||
| モーターリード線 | 0.24インチ 2 × 4.26フィート (6mm)2 ×1300mm) | ||||||
| 全体寸法 | 11.85(長さ)x7.40(幅)x4.72(高さ)301(長さ)x188(幅)x120(高さ)mm | ||||||
| ドラムサイズ | ∮1.61インチ(奥行き) x 2.9インチ(長さ) ∮41(D)×74(L)mm | ||||||
| フェアリード | 含まれています | ||||||
| ケーブルの長さ | 50フィート(長さ) ∮7/32' 15.2m(L) ∮4.5mm | ||||||
| 取り付けパターン: | 3.67インチ 93mm | ||||||
| 回線速度とアンプ ORAW | |||||||
| ライン引き | ポンド | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 回線速度 | KGS | 0 | 227 | 454 | 680 | 907 | 1134 |
| フィート/分 | 19.5 | 17.5 | 15 | 12 | 10 | 8.5 | |
| M/分 | 6 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | 2.6 | |
| モーター電流 | アンプ | 18 | 45 | 63 | 88 | 122 | 140 |
| ラインプルとケーブル容量 | |||||||
| ケーブルの層 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 層あたりの定格回線容量 | ポンド | 2500 | 2000 | 1655 | 1430 | 1257 | 1120 |
| KGS | 1134 | 907 | 750 | 650 | 580 | 508 | |
| モーター電流 | フィート | 7 | 15.4 | 25.3 | 36.4 | 48.9 | 50 |
| m | 2.14 | 4.7 | 7.7 | 1.1 | 14.9 | 15.2 | |
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン ATV ウインチ DGW2500-AI - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得しており、在庫のある中国製の製品は高品質で低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com
ホットタグ: 電動ウインチ, 12v電動ウインチ, 安い電動ウインチ, 高速電動ウインチ, DGW2500-AI 電動ウインチ, バルク電動ウインチ, 低価格電動ウインチ, 高品質電動ウインチ, 卸売電動ウインチ, 電動ウインチを割引価格で購入する, 熱い販売電動ウインチ, カスタマイズされた電動ウインチ, 安い価格の電動ウインチ, 電動ウインチ中国サプライヤー, 電動ウインチ中国メーカー, 電動ウインチ中国工場, 電動ウインチ チェン輸出業者, 電動ウインチ在庫あり, 電動ウインチの無料サンプル, 電動ウインチ ドーソンブランド, 電動ウインチOEM

| 商品説明 | |||||||
| DGW-2500-AI 技術データ | |||||||
| 定格線 引く: | 2500ポンド(1134kg) 単線 | ||||||
| ギア比: | 153:1 | ||||||
| ギア駆動: | NGWN型遊星歯車変速機 | ||||||
| クラッチ | 振り向く | ||||||
| モーター: | 永久磁石 DC 12V モーター、出力 0.9hp | ||||||
| バッテリーリード線 | 0.24インチ 2 ×6.23(6mm)2 ×1900mm) | ||||||
| コントロール | 0.02' 2 × 10.17フィート (0.5mm)2 ×3100mm)黒 0.02' 2 × 10.17フィート (0.5mm)2 ×3100mm)グリーン 0.02' 2 × 4.26' (0.5mm)2 ×1300mm)レッド | ||||||
| モーターリード線 | 0.24インチ 2 × 4.26フィート (6mm)2 ×1300mm) | ||||||
| 全体寸法 | 11.85(長さ)x7.40(幅)x4.72(高さ)301(長さ)x188(幅)x120(高さ)mm | ||||||
| ドラムサイズ | ∮1.61インチ(奥行き) x 2.9インチ(長さ) ∮41(D)×74(L)mm | ||||||
| フェアリード | 含まれています | ||||||
| ケーブルの長さ | 50フィート(長さ) ∮7/32' 15.2m(L) ∮4.5mm | ||||||
| 取り付けパターン: | 3.67インチ 93mm | ||||||
| 回線速度とアンプ ORAW | |||||||
| ライン引き | ポンド | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 回線速度 | KGS | 0 | 227 | 454 | 680 | 907 | 1134 |
| フィート/分 | 19.5 | 17.5 | 15 | 12 | 10 | 8.5 | |
| M/分 | 6 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | 2.6 | |
| モーター電流 | アンプ | 18 | 45 | 63 | 88 | 122 | 140 |
| ラインプルとケーブル容量 | |||||||
| ケーブルの層 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 層あたりの定格回線容量 | ポンド | 2500 | 2000 | 1655 | 1430 | 1257 | 1120 |
| KGS | 1134 | 907 | 750 | 650 | 580 | 508 | |
| モーター電流 | フィート | 7 | 15.4 | 25.3 | 36.4 | 48.9 | 50 |
| m | 2.14 | 4.7 | 7.7 | 1.1 | 14.9 | 15.2 | |
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン ATV ウインチ DGW2500-AI - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得しており、在庫のある中国製の製品は高品質で低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com
ホットタグ: 電動ウインチ, 12v電動ウインチ, 安い電動ウインチ, 高速電動ウインチ, DGW2500-AI 電動ウインチ, バルク電動ウインチ, 低価格電動ウインチ, 高品質電動ウインチ, 卸売電動ウインチ, 電動ウインチを割引価格で購入する, 熱い販売電動ウインチ, カスタマイズされた電動ウインチ, 安い価格の電動ウインチ, 電動ウインチ中国サプライヤー, 電動ウインチ中国メーカー, 電動ウインチ中国工場, 電動ウインチ チェン輸出業者, 電動ウインチ在庫あり, 電動ウインチの無料サンプル, 電動ウインチ ドーソンブランド, 電動ウインチOEM
内容は空です!