商品番号。 | 重量/kg | WLL/T | BL/T | Φ | Φ1±1 | D | E±0.5 | L±1.2 | M±1 |
DS041-0.8T | 0.45 | 0.8 | 4 | 21 | 36.5 | 14.5 | 45 | 102.5 | 83.5 |
DS041-1.6T | 0.57 | 1.6 | 8 | 24 | 42 | 16.5 | 60 | 126 | 101 |
DS309 | DS221 | DS250 | DS098 |
DS166 | DS381 | DS382 | DS385 |
製品ショー:
その他の関連製品:
工場およびパッケージショー:
商品番号。 | 重量/kg | WLL/T | BL/T | Φ | Φ1±1 | D | E±0.5 | L±1.2 | M±1 |
DS041-0.8T | 0.45 | 0.8 | 4 | 21 | 36.5 | 14.5 | 45 | 102.5 | 83.5 |
DS041-1.6T | 0.57 | 1.6 | 8 | 24 | 42 | 16.5 | 60 | 126 | 101 |
DS309 | DS221 | DS250 | DS098 |
DS166 | DS381 | DS382 | DS385 |
製品ショー:
その他の関連製品:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!