
鍛造合金鋼または炭素鋼 - 焼き入れおよび焼き戻し
100%マグナフラックス亀裂検出
表面仕上げ:粉末可塑化
カラーコード: レッド RAL 3020 / イエロー RAL1003
| 商品番号。 | 重量/kg | カーボン(5:1) | 合金(4:1) | Φ±2 | B±2 | E±2 | D±3 | L±3 |
| DS291-0.8T | 0.29 | 0.8 | 1.25 | 19 | 76 | 25 | 9.5 | 109 |
| DS291-1T | 0.39 | 1 | 1.6 | 23 | 81 | 28 | 11.5 | 126 |
| DS291-1.6T | 0.62 | 1.6 | 2.5 | 28 | 93 | 30 | 13 | 144 |
| DS291-2T | 0.91 | 2 | 3.2 | 32 | 105 | 33.2 | 15 | 163 |
![]() DS097 | ![]() DS223 | ![]() DS291 | ![]() DS366 |
![]() DS504 | ![]() DS505 | ![]() DS629 | ![]() DS225 |
![]() DS380 | ![]() DS218 | ![]() DS219 |
製品ショー:
その他の関連製品:
アイホイストフックの用途:
工場およびパッケージショー:

鍛造合金鋼または炭素鋼 - 焼き入れおよび焼き戻し
100%マグナフラックス亀裂検出
表面仕上げ:粉末可塑化
カラーコード: レッド RAL 3020 / イエロー RAL1003
| 商品番号。 | 重量/kg | カーボン(5:1) | 合金(4:1) | Φ±2 | B±2 | E±2 | D±3 | L±3 |
| DS291-0.8T | 0.29 | 0.8 | 1.25 | 19 | 76 | 25 | 9.5 | 109 |
| DS291-1T | 0.39 | 1 | 1.6 | 23 | 81 | 28 | 11.5 | 126 |
| DS291-1.6T | 0.62 | 1.6 | 2.5 | 28 | 93 | 30 | 13 | 144 |
| DS291-2T | 0.91 | 2 | 3.2 | 32 | 105 | 33.2 | 15 | 163 |
![]() DS097 | ![]() DS223 | ![]() DS291 | ![]() DS366 |
![]() DS504 | ![]() DS505 | ![]() DS629 | ![]() DS225 |
![]() DS380 | ![]() DS218 | ![]() DS219 |
製品ショー:
その他の関連製品:
アイホイストフックの用途:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!