サイズ(インチ) | 100 あたりの重量 (ポンド) | 寸法 (インチ) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
1/4 | 3.00 | 0.28 | 0.69 | 1.06 | 1.41 | 2.03 | 0.38 |
5/16 | 3.80 | 0.34 | 0.81 | 1.25 | 1.53 | 2.16 | 0.50 |
3/8 | 7.00 | 0.44 | 0.94 | 1.47 | 1.72 | 2.47 | 0.62 |
1/2 | 12.5 | 0.53 | 1.12 | 1.75 | 1.47 | 2.84 | 0.75 |
5/8 | 25.0 | 0.66 | 1.38 | 2.38 | 2.34 | 3.59 | 1.00 |
用途:ワイヤーロープと併用する特殊な用途
製品ショー:
その他の関連製品:
ワイヤーロープシンブルの用途:
工場ショーとパッケージ:
サイズ(インチ) | 100 あたりの重量 (ポンド) | 寸法 (インチ) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
1/4 | 3.00 | 0.28 | 0.69 | 1.06 | 1.41 | 2.03 | 0.38 |
5/16 | 3.80 | 0.34 | 0.81 | 1.25 | 1.53 | 2.16 | 0.50 |
3/8 | 7.00 | 0.44 | 0.94 | 1.47 | 1.72 | 2.47 | 0.62 |
1/2 | 12.5 | 0.53 | 1.12 | 1.75 | 1.47 | 2.84 | 0.75 |
5/8 | 25.0 | 0.66 | 1.38 | 2.38 | 2.34 | 3.59 | 1.00 |
用途:ワイヤーロープと併用する特殊な用途
製品ショー:
その他の関連製品:
ワイヤーロープシンブルの用途:
工場ショーとパッケージ:
内容は空です!