ポリアミド素材 8 ストランド係留ロープ

製品説明

ポリアミド素材  8ストランド係留ロープ

- Dawson Group Ltd. - 中国メーカー、サプライヤー、工場

材料特性:

融点 : 215℃

比重:1.14

破断伸び:15~45%

破断伸び:15%~28%

耐摩耗性: 非常に良い

耐薬品性: 非常に良い

耐紫外線性: 非常に良い

吸水率:4%

湿潤-乾燥強度比:乾燥>湿


特徴:

耐紫外線性

簡単なスプライス

優れた耐摩耗性

優れた衝撃吸収性


アプリケーション:

アンカーライン

ドックライン

ショックライン

係留索

リフティングスリング

釣り糸


最高の衝撃吸収性、簡単な接続、トルクのない構造。


ポリアミド繊維で作られたロープは衝撃吸収性に優れ、船舶の曳航に広く使用されています。

直径 重さ 8ストランド 12ストランド
スプライスされていないMBL スプライスされたMBL スプライスされていないMBL スプライスされたMBL
んん インチ インチ kg/100m ポンド/100f トン kN トン kN トン kN トン kN
12 1/2 1-1/2 9.0 6.0 3.1 30 2.8 27 3.2 32 2.9 28
16 5/8 2 16.0 10.7 5.4 53 4.9 48 5.7 56 5.1 50
20 13/16 2-1/2 25.0 16.8 8.2 80 7.3 72 8.7 85 7.8 77
24 1 3 36.0 24.1 11.4 112 10.3 101 12.0 118 10.8 106
28 1-1/8 3-1/2 49.0 32.9 15.3 150 13.8 135 16.3 160 147 144
30 1-1/4 3-3/4 56.0 37.6 17.3 170 15.6 153 18.4 180 16.5 162
32 1-5/16 4 64.0 42.9 20.4 200 18.4 180 21.6 212 19.5 191
36 1-1/2 4-1/2 81.0 543 25.5 250 23.0 225 27.0 265 24.4 239
40 1-5/8 5 100.0 67.1 30.6 300 27.6 270 32.1 315 29.0 284
44 1-3/4 5-1/2 121.0 81.2 36.2 355 32.7 320 38.3 375 34.5 338
48 2 6 144.0 96.6 43.4 425 39.1 383 45.9 450 41.3 405
52 2-1/8 6-1/2 170.0 114.0 51.0 500 45.9 450 54.1 530 48.7 477
56 2-1/4 7 197.0 132.1 57.1 560 51.4 504 61.2 600 55.1 540
60 2-1/2 7-1/2 226.0 151.6 64.3 630 57.9 567 68.4 670 61.5 603
64 2-5/8 8 257.0 172.4 72.4 710 65.2 639 76.5 750 68.9 675
72 3 9 325.0 218.0 91.8 900 82.7 810 96.9 950 87.2 855
80 3-1/4 10 401.0 269.0 114.3 1120 102.9 1008 120.4 1180 108.4 1062
88 3-5/8 11 486.0 326.0 134.7 1320 121.2 1188 142.9 1400 128.6 1260
96 4 12 578.0 387.7 163.3 1600 146.9 1440 173.5 1700 156.1 1530
104 4-1/4 13 678.0 454.8 183.7 1800 165.3 1620 193.9 1900 174.5 1710
112 4-5/8 14 787.0 527.9 216.3 2120 194.7 1908 228.6 2240 205.7 2016
120 5 15 903.0 605.7 240.8 2360 216.7 2124 255.1 2500 229.6 2250
128 5-1/4 16 1010.0 6774 270.4 2650 243.4 2385 285.7 2800 257.1 2520
136 5-5/8 17 1160.0 778.0 306.1 3000 275.5 2700 321.4 3150 289.3 2835
144 6 18 1300.0 872.0 341.8 3350 307.7 3015 362.2 3550 326.0 3195
160 6-5/8 20 1610.0 1079.9 433.7 4250 390.3 3825 459.2 4500 413.3 4050

製品ショー:

ホットタグ:  係留ロ​​ープ、8 ストランド係留ロープ、ポリアミド 8 ストランド係留ロープ、ポリアミド繊維 8 ストランド係留ロープ、ポリアミド係留ロープ、ポリアミド繊維係留ロープ、釣り糸用ポリアミド係留ロープ、係留ライン用ポリアミド繊維ロープ、アンカー ライン用ポリアミド繊維ロープ、ポリアミド繊維ロープ

その他の関連製品:


工場ショーとパッケージ:


ポリエステル製係留ロープまたはラウンドスリングの擦れ防止

超高分子量ポリエチレン擦れガードプロ、UHMWPE擦れガード保護

アラミド素材12ストランドロープ、アラミド繊維ロープ

ポリプロピレン & ポリエステル素材 8 ストランド係留ロープ、PP & ポリエステル係留ロープ

ポリプロピレン & ポリエステル素材 12 ストランド係留ロープ、PP & ポリエステル係留ロープ