3ストランドポリプロピレンロープ

製品説明

 3ストランドポリプロピレンロープ

  - Dawson Group Ltd. - 中国メーカー、サプライヤー、工場
 
       

ナイロンマルチフィラメント品種(ライン)、ポリエステル、ポリプロピレンフィラメント(糸)、ポリプロピレン、ポリエチレン、特殊帯電防止材ロープ。
主に漁業、海運、港湾運営、軍事研究、石油探鉱、文房具などの分野で使用されています。
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 仕様  ナイロンマルチフィラメント  ナイロン  ポリプロピレンフィラメント  ポリプロピレン  ポリエステル
 直径  重量  破壊強度  重量  破壊強度  重量  破壊強度  重量  破壊強度  重量  破壊強度
 ミリメートルmm  Kg / 220M  daN  Kg / 220M  daN  Kg / 220M  daN  Kg / 220M  daN  Kg / 220M  daN
 4  2.1  330  2.0  270  1.7  260  1.6  210  2.6  300
 6  4.6  770  4.4  630  4.0  600  3.8  590  6.0  620
 8  8.2  1380  7.9  1130  7.0  1100  6.8  1040  11.0  1130
 10  12.8  2140  12.5  1850  11.0  1620  10.6  1530  17.0  1640
 12  18.5  3080  18.0  2530  16.0  2320  15.4  2170  24.0  2360
 14  25.0  4220  24.0  3460  22.0  3220  21.0  2990  33.0  3280
 16  33.0  5460  32.0  4480  29.0  4140  28.0  3700  44.0  4200
 18  42.0  6900  41.0  5650  36.0  5100  35.0  4270  54.0  5200
 20  51.0  8550  49.0  6750  45.0  6350  43.0  5690  68.0  6500
 22  62.0  10300  60.0  8140  54.0  7700  52.0  6820  81.0  7800
 24  75.0  12400  72.0  9800  64.0  9000  62.0  7970  96.0  9400
 28  105.0  16300  100.0  12800  87.0  11700  85.0  10500  130.0  13200
 32  150.0  20600  135.0  15400  115.0  13900  110.0  13300  175.0  16200
 36  180.0  25600  173.0  19200  145.0  17500  140.0  16600  220.0  19900
 40  220.0  30800  212.0  23100  180.0  21100  175.0  20100  270.0  24700
 44  165.0  36900  255.0  27700  215.0  25400  205.0  24200  325.0  29300
 48  315.0  43300  305.0  32500  255.0  29500  245.0  28000  385.0  34500
 52  370.0  50300  355.0  37700  295.0  34000  285.0  32500  445.0  40300
 
  その他の関連製品:
 
 

ポリエステル製係留ロープまたはラウンドスリングの擦れ防止

超高分子量ポリエチレン擦れガードプロ、UHMWPE擦れガード保護

アラミド素材12ストランドロープ、アラミド繊維ロープ

ポリプロピレン & ポリエステル素材 8 ストランド係留ロープ、PP & ポリエステル係留ロープ

ポリプロピレン & ポリエステル素材 12 ストランド係留ロープ、PP & ポリエステル係留ロープ