DSTDW1203B オフセット打撃レンチ

製品説明

DSTDW1203B オフセット打撃レンチ

- Dawson Group Ltd. - 中国メーカー、サプライヤー、工場

   

L
(で)
B
(で)
T
(で)
H
(で)

ポンド
1 10.50 1.06 0.75 0.98 2.25
1-1/16 10.50 1.06 0.75 0.98 2.20
1-1/8 10.50 1.06 0.75 0.98 2.15
1-3/16 11.00 2.06 0.811 1.185 2.60
1-1/4 11.00 2.06 0.811 1.185 2.55
1-5/16 11.00 2.06 0.811 1.185 2.49
1-3/8 11.75 2.19 1 1.343 3.42
1-7/16 11.75 2.19 1 1.343 3.35
1-1/2 11.75 2.19 1 1.343 3.29
1-9/16 12.00 2.59 1.059 1.374 4.50
1-5/8 12.00 2.59 1.059 1.374 4.40
1-11/16 12.00 2.59 1.059 1.374 4.30
1-3/4 12.50 2.81 1.126 1.622 6.26
1-13/16 12.50 2.81 1.126 1.622 6.16
1-7/8 12.50 2.81 1.126 1.622 6.06
1-15/16 13.25 3.13 1.248 1.559 6.30
2 13.25 3.13 1.248 1.559 6.20

L
(で)
B
(で)
T
(で)
H
(で)

ポンド
 
2-1/16 13.25 3.13 1.248 1.559 6.10
2-1/8 13.50 3.50 1.374 1.748 7.08
2-3/16 13.50 3.50 1.374 1.748 6.95
2-1/4 13.50 3.50 1.374 1.748 6.80
2-5/16 14.00 3.66 1.562 1.748 8.90
2-3/8 14.00 3.66 1.562 1.748 8.75
2-7/16 14.00 3.66 1.562 1.748 8.60
2-1/2 14.75 3.87 1.5 1.874 10.00
2-9/16 14.75 3.87 1.5 1.874 9.60
2-5/8 14.75 3.87 1.5 1.874 9.20
2-3/4 16.00 4.44 1.874 1.937 13.00
2-13/16 16.00 4.44 1.874 1.937 12.60
2-7/8 16.00 4.44 1.874 1.937 12.20
2-15/16 16.00 4.44 1.874 1.937 11.80
3 16.49 5.00 1.996 2.37 14.60
3-1/16 16.49 5.00 1.996 2.37 14.10
3-1/8 16.49 5.00 1.996 2.37 13.60

B
(で)
錫) H
(で)
L
(で)

ポンド
27mm 1.06 0.75 0.98 10.50 2.25
30mm 2.06 0.81 1.185 11.00 2.61
32mm 2.06 0.81 1.185 11.00 2.60
36mm 2.19 1.00 1.343 11.75 3.42
41mm 2.59 1.06 1.374 12.00 4.40
46mm 2.81 1.13 1.622 12.50 6.26
50mm 3.13 1.25 1.559 13.25 6.30
55mm 3.50 1.37 1.748 13.50 7.08
60mm 3.66 1.56 1.748 14.00 7.08
65mm 3.87 1.50 1.874 14.75 9.04
70mm 4.44 1.87 1.937 16.00 13.20
75mm 4.44 1.87 1.937 16.00 13.00
80mm 5.00 2.00 2.370 16.49 14.60


製品ショー:

その他の関連製品:




カタログダウンロード:

工場&パッケージショー:



DSTD1201D ドイツ型強力スラッギングレンチ

DSTD1201C6 アメリカンタイプ ストレートスラッギングレンチ 6点

DSTD1201A アメリカンタイプ強力スラッギングレンチ

DSTD1201C12 アメリカンタイプ ストレートスラッギングレンチ 12点

DSTD1203CZ リングスロッギングスパナセット 19本組