商品番号。 | 垂直 | A | B | D | E | F | G | H | 重さ それぞれ |
SWLトン | んん | んん | んん | んん | んん | んん | んん | KGS | |
DS-EBDL08 | 0.16 | 8 | 22 | 9.5 | 27 | 100 | 19 | 6 | 0.11 |
DS-EBDL10 | 0.25 | 10 | 22 | 9.5 | 27 | 100 | 19 | 6 | 0.12 |
DS-EBDL12 | 0.32 | 12 | 29 | 11 | 35 | 100 | 25 | 8 | 0.17 |
DS-EBDL16 | 0.63 | 16 | 32 | 13 | 41 | 114 | 29 | 9.5 | 0.35 |
DS-EBDL20 | 1.25 | 20 | 41 | 16 | 54 | 127 | 35 | 11 | 0.60 |
DS-EBDL24 | 2.00 | 24 | 51 | 19 | 64 | 127 | 41 | 13 | 1.10 |
アイボルトの用途:
工場およびパッケージショー:
商品番号。 | 垂直 | A | B | D | E | F | G | H | 重さ それぞれ |
SWLトン | んん | んん | んん | んん | んん | んん | んん | KGS | |
DS-EBDL08 | 0.16 | 8 | 22 | 9.5 | 27 | 100 | 19 | 6 | 0.11 |
DS-EBDL10 | 0.25 | 10 | 22 | 9.5 | 27 | 100 | 19 | 6 | 0.12 |
DS-EBDL12 | 0.32 | 12 | 29 | 11 | 35 | 100 | 25 | 8 | 0.17 |
DS-EBDL16 | 0.63 | 16 | 32 | 13 | 41 | 114 | 29 | 9.5 | 0.35 |
DS-EBDL20 | 1.25 | 20 | 41 | 16 | 54 | 127 | 35 | 11 | 0.60 |
DS-EBDL24 | 2.00 | 24 | 51 | 19 | 64 | 127 | 41 | 13 | 1.10 |
アイボルトの用途:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!