- Dawson Group Ltd. - 中国メーカーサプライヤー、工場
| 説明 | モデル | 評価済み プル(KN) | グバップ | ハンドル 長さ(mm) | ドラムハブ |
| 比率 | 直径(mm) | ||||
| ウインチ | T06 | 600(270) | 3.1:1 | 165 | ¢16 |
| T08 | 800(360) | 3.1:1 | 175 | ¢16 | |
| T10 | 1000(450) | 4.1:1 | 200 | ¢18 | |
| T12 | 1200(540) | 4.1:1 | 225 | ¢18 | |
| T14 | 1400(630) | 4.5:1 | 225 | ¢18 | |
| T16 | 1600(720) | 5.1:1 | 225 | ¢20 | |
| T18 | 1800(810) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ¢20 | |
| T20 | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ¢20 | |
| T20B | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ¢42 | |
| T25 | 2500(1100) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | ¢42 | |
| 説明 | モデル | ケーブル サイズ | サイズ の | ピース で それぞれ 箱 | |
| コレレッド ベルフ | |||||
| 直径 | 長さ | ||||
| (んん) | (メートル) | ||||
| ウインチ | T06 | ¢4.2 | 8 | 1.0X50X8m | 6 |
| T08 | ¢4.2 | 8 | 1.0X50X8m | 6 | |
| T10 | ¢4.5 | 10 | 1.2X50X8m | 6 | |
| T12 | ¢4.5 | 10 | 1.4X50X8m | 6 | |
| T14 | ¢4.5 | 10 | 1.6X50X8m | 6 | |
| T16 | ¢4.8 | 10 | 1.6X50X8m | 4 | |
| T18 | ¢4.8 | 10 | 1.8X50X8m | 4 | |
| T20 | ¢5 | 10 | 1.8X50X8m | 4 | |
| T20B | ¢5 | 10 | 1.8X50X8m | 4 | |
| T25 | ¢5 | 10 | 2.0X50X8m | 4 | |
製品ショー:
その他の関連製品:
ハンドウインチに関するアプリケーション:
証明書:
工場およびパッケージショー:
- Dawson Group Ltd. - 中国メーカーサプライヤー、工場
| 説明 | モデル | 評価済み プル(KN) | グバップ | ハンドル 長さ(mm) | ドラムハブ |
| 比率 | 直径(mm) | ||||
| ウインチ | T06 | 600(270) | 3.1:1 | 165 | ¢16 |
| T08 | 800(360) | 3.1:1 | 175 | ¢16 | |
| T10 | 1000(450) | 4.1:1 | 200 | ¢18 | |
| T12 | 1200(540) | 4.1:1 | 225 | ¢18 | |
| T14 | 1400(630) | 4.5:1 | 225 | ¢18 | |
| T16 | 1600(720) | 5.1:1 | 225 | ¢20 | |
| T18 | 1800(810) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ¢20 | |
| T20 | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ¢20 | |
| T20B | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | ¢42 | |
| T25 | 2500(1100) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | ¢42 | |
| 説明 | モデル | ケーブル サイズ | サイズ の | ピース で それぞれ 箱 | |
| コレレッド ベルフ | |||||
| 直径 | 長さ | ||||
| (んん) | (メートル) | ||||
| ウインチ | T06 | ¢4.2 | 8 | 1.0X50X8m | 6 |
| T08 | ¢4.2 | 8 | 1.0X50X8m | 6 | |
| T10 | ¢4.5 | 10 | 1.2X50X8m | 6 | |
| T12 | ¢4.5 | 10 | 1.4X50X8m | 6 | |
| T14 | ¢4.5 | 10 | 1.6X50X8m | 6 | |
| T16 | ¢4.8 | 10 | 1.6X50X8m | 4 | |
| T18 | ¢4.8 | 10 | 1.8X50X8m | 4 | |
| T20 | ¢5 | 10 | 1.8X50X8m | 4 | |
| T20B | ¢5 | 10 | 1.8X50X8m | 4 | |
| T25 | ¢5 | 10 | 2.0X50X8m | 4 | |
製品ショー:
その他の関連製品:
ハンドウインチに関するアプリケーション:
証明書:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!