- Dawson Group Ltd. - 中国メーカー、サプライヤー、工場
| モデル | DSHWD003 | DSHWD005 | DSHWD010 | |
| 容量 kg | 300 | 500 | 1000 | |
| 耐荷重 kN | 4.41 | 7.35 | 14.7 | |
| ギア比 | 6.25:1 | 8.9:1 | 12.6:1 | |
| 寸法(mm) | A | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
| B | 210 | 210 | 210 | |
| C | 232 | 247 | 282 | |
| D | 250 | 250 | 300 | |
| F | 479 | 494 | 529 | |
| G | 120 | 135 | 170 | |
| H | 150 | 150 | 150 | |
| K | 60.5 | 76.2 | 76.2 | |
| 正味重量 kg | 13.5 | 15 | 16 | |
ハンドウインチに関するアプリケーション:
工場およびパッケージショー:
- Dawson Group Ltd. - 中国メーカー、サプライヤー、工場
| モデル | DSHWD003 | DSHWD005 | DSHWD010 | |
| 容量 kg | 300 | 500 | 1000 | |
| 耐荷重 kN | 4.41 | 7.35 | 14.7 | |
| ギア比 | 6.25:1 | 8.9:1 | 12.6:1 | |
| 寸法(mm) | A | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
| B | 210 | 210 | 210 | |
| C | 232 | 247 | 282 | |
| D | 250 | 250 | 300 | |
| F | 479 | 494 | 529 | |
| G | 120 | 135 | 170 | |
| H | 150 | 150 | 150 | |
| K | 60.5 | 76.2 | 76.2 | |
| 正味重量 kg | 13.5 | 15 | 16 | |
ハンドウインチに関するアプリケーション:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!