
| A | B | C | D | E | F | G | 重量/kg | 容量/kg | 破断強度/KG |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 4-24 | 100 | 140 | 3.7 | 3000 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 4-24 | 100 | 155 | 3.8 | 3000 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 4-24 | 100 | 160 | 3.85 | 3000 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 4-24 | 100 | 165 | 3.9 | 3000 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 4-24 | 100 | 170 | 3.95 | 3000 | 7700 |
| 108 | 124 | 196 | 8 | 4-24 | 100 | 190 | 4.08 | 3000 | 7700 |
製品ショー:
その他の関連製品表示:
ラッシングウインチの応用:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!