| ロープ径 d(mm) | ソフトループ寸法(mm) | MBL(t) | 使用限界荷重(t) | ||
| A | B | n=5 | n=6 | ||
| 5 | 130 | 65 | 1.25 | 0.25 | 0.20 |
| 6 | 150 | 75 | 1.80 | 0.36 | 0.30 |
| 7 | 150 | 75 | 2.46 | 0.50 | 0.40 |
| 8 | 200 | 100 | 3.21 | 0.60 | 0.50 |
| 9 | 200 | 100 | 4.07 | 0.80 | 0.70 |
| 10 | 200 | 100 | 5.03 | 1.00 | 0.80 |
| 11 | 230 | 115 | 6.08 | 1.20 | 1.00 |
| 12 | 230 | 115 | 7.23 | 1.50 | 1.20 |
| 13 | 230 | 115 | 8.49 | 1.70 | 1.40 |
| 14 | 250 | 125 | 9.85 | 2.00 | 1.60 |
| 16 | 300 | 150 | 12.85 | 2.60 | 2.10 |
| 18 | 300 | 150 | 16.32 | 3.30 | 2.70 |
| 20 | 350 | 175 | 20.09 | 4.00 | 3.40 |
| 22 | 350 | 175 | 24.27 | 4.90 | 4.10 |
| 24 | 450 | 225 | 28.96 | 5.80 | 4.80 |
| 26 | 450 | 225 | 33.96 | 6.80 | 5.70 |
| 28 | 500 | 250 | 39.36 | 7.90 | 6.60 |
| 30 | 500 | 250 | 45.17 | 9.00 | 7.50 |
| 32 | 550 | 275 | 51.39 | 10.30 | 8.60 |
| 34 | 600 | 300 | 58.12 | 11.60 | 9.70 |
| 36 | 600 | 300 | 65.06 | 13.00 | 10.80 |
| 38 | 600 | 300 | 72.50 | 14.50 | 12.10 |
| 40 | 700 | 350 | 80.35 | 16.10 | 13.40 |
| 42 | 800 | 400 | 88.61 | 17.70 | 14.80 |
| 44 | 800 | 400 | 97.28 | 19.50 | 16.20 |
| 46 | 900 | 450 | 106.05 | 21.20 | 17.70 |
| 48 | 900 | 450 | 116.25 | 23.30 | 19.40 |
| 50 | 1000 | 500 | 125.43 | 25.10 | 21.00 |
| 52 | 1000 | 500 | 135.62 | 27.10 | 22.70 |
| 54 | 1000 | 500 | 146.84 | 29.40 | 24.50 |
| 56 | 1000 | 500 | 157.04 | 31.40 | 26.20 |
| 58 | 1200 | 600 | 169.27 | 33.90 | 28.20 |
| 60 | 1200 | 600 | 180.49 | 36.10 | 30.10 |
| 62 | 1200 | 600 | 185.59 | 37.10 | 31.00 |
| 64 | 1300 | 650 | 197.82 | 40.00 | 33.00 |
| 66 | 1300 | 650 | 210.06 | 42.00 | 35.00 |
| 68 | 1400 | 700 | 223.32 | 44.70 | 37.20 |
| 70 | 1400 | 700 | 236.57 | 47.30 | 39.40 |
| 72 | 1400 | 700 | 249.93 | 50.00 | 41.60 |
| 74 | 1500 | 750 | 260.140 | 52.80 | 44.00 |
| 76 | 1500 | 750 | 278.38 | 55.70 | 46.40 |
| 78 | 1600 | 800 | 293.68 | 58.70 | 49.00 |
| 80 | 1600 | 800 | 307.95 | 61.10 | 51.30 |
| 82 | 1600 | 800 | 324.27 | 64.90 | 54.00 |
| 84 | 1700 | 850 | 339.57 | 67.90 | 56.60 |
| 86 | 1700 | 850 | 356.90 | 71.40 | 59.50 |
| 88 | 1800 | 900 | 373.22 | 74.60 | 62.20 |
| 90 | 1800 | 900 | 390.55 | 78.10 | 65.10 |
| 92 | 1800 | 900 | 407.89 | 81.60 | 68.00 |
| 94 | 1900 | 950 | 426.24 | 85.30 | 71.00 |
| 96 | 1900 | 950 | 444.60 | 88.90 | 74.10 |
| 98 | 2000 | 1000 | 462.95 | 92.60 | 77.20 |
| 100 | 2000 | 1000 | 482.33 | 96.50 | 80.40 |
| 102 | 2000 | 1000 | 501.10 | 100.40 | 83.60 |
| 104 | 2100 | 1050 | 521.07 | 104.20 | 86.90 |
| 106 | 2100 | 1050 | 541.47 | 108.30 | 90.30 |
| 108 | 2200 | 1100 | 561.86 | 112.40 | 93.60 |
| 110 | 2200 | 1100 | 583.28 | 116.70 | 97.20 |
その他の関連製品:
ワイヤーロープ破断試験機:
スチールワイヤーロープカタログダウンロード:
スチールワイヤーロープの応用:
工場およびパッケージショー:
| ロープ径 d(mm) | ソフトループ寸法(mm) | MBL(t) | 使用限界荷重(t) | ||
| A | B | n=5 | n=6 | ||
| 5 | 130 | 65 | 1.25 | 0.25 | 0.20 |
| 6 | 150 | 75 | 1.80 | 0.36 | 0.30 |
| 7 | 150 | 75 | 2.46 | 0.50 | 0.40 |
| 8 | 200 | 100 | 3.21 | 0.60 | 0.50 |
| 9 | 200 | 100 | 4.07 | 0.80 | 0.70 |
| 10 | 200 | 100 | 5.03 | 1.00 | 0.80 |
| 11 | 230 | 115 | 6.08 | 1.20 | 1.00 |
| 12 | 230 | 115 | 7.23 | 1.50 | 1.20 |
| 13 | 230 | 115 | 8.49 | 1.70 | 1.40 |
| 14 | 250 | 125 | 9.85 | 2.00 | 1.60 |
| 16 | 300 | 150 | 12.85 | 2.60 | 2.10 |
| 18 | 300 | 150 | 16.32 | 3.30 | 2.70 |
| 20 | 350 | 175 | 20.09 | 4.00 | 3.40 |
| 22 | 350 | 175 | 24.27 | 4.90 | 4.10 |
| 24 | 450 | 225 | 28.96 | 5.80 | 4.80 |
| 26 | 450 | 225 | 33.96 | 6.80 | 5.70 |
| 28 | 500 | 250 | 39.36 | 7.90 | 6.60 |
| 30 | 500 | 250 | 45.17 | 9.00 | 7.50 |
| 32 | 550 | 275 | 51.39 | 10.30 | 8.60 |
| 34 | 600 | 300 | 58.12 | 11.60 | 9.70 |
| 36 | 600 | 300 | 65.06 | 13.00 | 10.80 |
| 38 | 600 | 300 | 72.50 | 14.50 | 12.10 |
| 40 | 700 | 350 | 80.35 | 16.10 | 13.40 |
| 42 | 800 | 400 | 88.61 | 17.70 | 14.80 |
| 44 | 800 | 400 | 97.28 | 19.50 | 16.20 |
| 46 | 900 | 450 | 106.05 | 21.20 | 17.70 |
| 48 | 900 | 450 | 116.25 | 23.30 | 19.40 |
| 50 | 1000 | 500 | 125.43 | 25.10 | 21.00 |
| 52 | 1000 | 500 | 135.62 | 27.10 | 22.70 |
| 54 | 1000 | 500 | 146.84 | 29.40 | 24.50 |
| 56 | 1000 | 500 | 157.04 | 31.40 | 26.20 |
| 58 | 1200 | 600 | 169.27 | 33.90 | 28.20 |
| 60 | 1200 | 600 | 180.49 | 36.10 | 30.10 |
| 62 | 1200 | 600 | 185.59 | 37.10 | 31.00 |
| 64 | 1300 | 650 | 197.82 | 40.00 | 33.00 |
| 66 | 1300 | 650 | 210.06 | 42.00 | 35.00 |
| 68 | 1400 | 700 | 223.32 | 44.70 | 37.20 |
| 70 | 1400 | 700 | 236.57 | 47.30 | 39.40 |
| 72 | 1400 | 700 | 249.93 | 50.00 | 41.60 |
| 74 | 1500 | 750 | 260.140 | 52.80 | 44.00 |
| 76 | 1500 | 750 | 278.38 | 55.70 | 46.40 |
| 78 | 1600 | 800 | 293.68 | 58.70 | 49.00 |
| 80 | 1600 | 800 | 307.95 | 61.10 | 51.30 |
| 82 | 1600 | 800 | 324.27 | 64.90 | 54.00 |
| 84 | 1700 | 850 | 339.57 | 67.90 | 56.60 |
| 86 | 1700 | 850 | 356.90 | 71.40 | 59.50 |
| 88 | 1800 | 900 | 373.22 | 74.60 | 62.20 |
| 90 | 1800 | 900 | 390.55 | 78.10 | 65.10 |
| 92 | 1800 | 900 | 407.89 | 81.60 | 68.00 |
| 94 | 1900 | 950 | 426.24 | 85.30 | 71.00 |
| 96 | 1900 | 950 | 444.60 | 88.90 | 74.10 |
| 98 | 2000 | 1000 | 462.95 | 92.60 | 77.20 |
| 100 | 2000 | 1000 | 482.33 | 96.50 | 80.40 |
| 102 | 2000 | 1000 | 501.10 | 100.40 | 83.60 |
| 104 | 2100 | 1050 | 521.07 | 104.20 | 86.90 |
| 106 | 2100 | 1050 | 541.47 | 108.30 | 90.30 |
| 108 | 2200 | 1100 | 561.86 | 112.40 | 93.60 |
| 110 | 2200 | 1100 | 583.28 | 116.70 | 97.20 |
その他の関連製品:
ワイヤーロープ破断試験機:
スチールワイヤーロープカタログダウンロード:
スチールワイヤーロープの応用:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!