| 工事 | 直径 | 公称破断荷重(KN) | おおよその重量 | ||
| んん | 1670N/mm | 1770N/mm | 1960N/mm | キログラム/100M | |
| 6×7 | 2-3 | 2.22 | 2.35 | 2.60 | 2.10 |
| 2-3.5 | 2.22 | 2.35 | 2.60 | 2.50 | |
| 3-4 | 4.99 | 5.29 | 5.86 | 4.30 | |
| 3-5 | 4.99 | 5.29 | 5.86 | 4.30 | |
| 4-5 | 8.87 | 9.41 | 10.42 | 7.20 | |
| 4-5.55 | 8.87 | 9.41 | 10.42 | 7.80 | |
| 4-6 | 8.87 | 9.41 | 10.42 | 8.40 | |
| 5-6 | 13.87 | 14.7 | 162.8 | 10.90 | |
| 5-7 | 13.87 | 14.7 | 162.8 | 13.30 | |
| 7×7 | 1.59-3.18 | / | 1.60 | 1.78 | 2.20 |
| 1.80~2.50 | / | 2.06 | 2.28 | 1.90 | |
| 2-2.70 | 2.40 | 2.54 | 2.81 | 2.06 | |
| 2.38-3.18 | 3.40 | 3.60 | 3.99 | 3.00 | |
| 2.38-3.50 | 3.40 | 3.60 | 3.99 | 3.23 | |
| 2.38-4.0 | 3.40 | 3.60 | 3.99 | 3.69 | |
| 2.38-4.76 | 3.40 | 3.60 | 3.99 | 4.37 | |
| 3.18-4.76 | 6.05 | 6.42 | 7.11 | 5.64 | |
| 4.76-6.35 | 13.58 | 14.40 | 15.94 | 11.73 | |
| 4.76-7.80 | 13.58 | 14.40 | 15.94 | 12.50 | |
| 5-7.80 | 15 | 15.90 | 17.60 | 13.50 | |
| 5-10 | 15 | 15.90 | 17.60 | 17.5 | |
| 6-10 | 21.60 | 22.90 | 25.36 | 19.44 | |
| 6x19 | 3.60-5.80 | 6.65 | 7.05 | 7.80 | 7.0 |
| 6-8 | 18.5 | 19.60 | 21.70 | 16.80 | |
| 8-10 | 32.83 | 34.80 | 38.53 | 27 | |
| 9.3-11 | 49.97 | 52.97 | 58.65 | 35.5 | |
| 10-12 | 51.27 | 54.34 | 60.17 | 43 | |
| 7x19 | 6.35-7.94 | 22.36 | 23.70 | 26.24 | 20.2 |
| 7.94-9.53 | 34.95 | 37.04 | 41 | 29.5 | |
ワイヤーロープスリングの用途
製品ショー:
その他の関連商品:
スチールワイヤーロープの応用:
スチールワイヤーロープカタログダウンロード:
工場およびパッケージショー:
| 工事 | 直径 | 公称破断荷重(KN) | おおよその重量 | ||
| んん | 1670N/mm | 1770N/mm | 1960N/mm | キログラム/100M | |
| 6×7 | 2-3 | 2.22 | 2.35 | 2.60 | 2.10 |
| 2-3.5 | 2.22 | 2.35 | 2.60 | 2.50 | |
| 3-4 | 4.99 | 5.29 | 5.86 | 4.30 | |
| 3-5 | 4.99 | 5.29 | 5.86 | 4.30 | |
| 4-5 | 8.87 | 9.41 | 10.42 | 7.20 | |
| 4-5.55 | 8.87 | 9.41 | 10.42 | 7.80 | |
| 4-6 | 8.87 | 9.41 | 10.42 | 8.40 | |
| 5-6 | 13.87 | 14.7 | 162.8 | 10.90 | |
| 5-7 | 13.87 | 14.7 | 162.8 | 13.30 | |
| 7×7 | 1.59-3.18 | / | 1.60 | 1.78 | 2.20 |
| 1.80~2.50 | / | 2.06 | 2.28 | 1.90 | |
| 2-2.70 | 2.40 | 2.54 | 2.81 | 2.06 | |
| 2.38-3.18 | 3.40 | 3.60 | 3.99 | 3.00 | |
| 2.38-3.50 | 3.40 | 3.60 | 3.99 | 3.23 | |
| 2.38-4.0 | 3.40 | 3.60 | 3.99 | 3.69 | |
| 2.38-4.76 | 3.40 | 3.60 | 3.99 | 4.37 | |
| 3.18-4.76 | 6.05 | 6.42 | 7.11 | 5.64 | |
| 4.76-6.35 | 13.58 | 14.40 | 15.94 | 11.73 | |
| 4.76-7.80 | 13.58 | 14.40 | 15.94 | 12.50 | |
| 5-7.80 | 15 | 15.90 | 17.60 | 13.50 | |
| 5-10 | 15 | 15.90 | 17.60 | 17.5 | |
| 6-10 | 21.60 | 22.90 | 25.36 | 19.44 | |
| 6x19 | 3.60-5.80 | 6.65 | 7.05 | 7.80 | 7.0 |
| 6-8 | 18.5 | 19.60 | 21.70 | 16.80 | |
| 8-10 | 32.83 | 34.80 | 38.53 | 27 | |
| 9.3-11 | 49.97 | 52.97 | 58.65 | 35.5 | |
| 10-12 | 51.27 | 54.34 | 60.17 | 43 | |
| 7x19 | 6.35-7.94 | 22.36 | 23.70 | 26.24 | 20.2 |
| 7.94-9.53 | 34.95 | 37.04 | 41 | 29.5 | |
ワイヤーロープスリングの用途
製品ショー:
その他の関連商品:
スチールワイヤーロープの応用:
スチールワイヤーロープカタログダウンロード:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!