| ホース外径(mm) | 全長(mm) | アイ寸法(mm) | 織ります | ロープ径(mm) | 破断荷重(KN) |
| 5-8 | 300 | 50 | 3x2 | 1.2 | 0.62 |
| 5-8 | 300 | 50 | 4x2 | 1.2 | 0.83 |
| 8-12 | 400 | 57 | 4x2 | 1.6 | 1.10 |
| 8-12 | 400 | 57 | 3倍3 | 1.6 | 1.24 |
| 8-12 | 400 | 57 | 4x2 | 1.6 | 1.47 |
| 8-12 | 400 | 57 | 4x3 | 1.6 | 1.65 |
| 12-22 | 580 | 57 | 4x2 | 1.6 | 1.10 |
| 12-22 | 580 | 57 | 4x3 | 1.6 | 1.65 |
| 12-22 | 580 | 57 | 6x2 | 1.6 | 1.47 |
| 12-22 | 580 | 57 | 6x3 | 1.6 | 2.21 |
| 23-33 | 690 | 57 | 6x2 | 1.6 | 1.65 |
| 23-33 | 690 | 57 | 6x3 | 1.6 | 2.47 |
| 23-33 | 690 | 57 | 6x2 | 1.6 | 2.21 |
| 23-33 | 690 | 57 | 6x3 | 1.6 | 3.31 |
| 34-44 | 910 | 62 | 6x2 | 2.0 | 2.14 |
| 34-44 | 910 | 62 | 6x3 | 2.0 | 3.20 |
| 34-44 | 910 | 62 | 6x2 | 2.0 | 3.00 |
| 34-44 | 910 | 62 | 6x3 | 2.0 | 4.50 |
| 45-55 | 1120 | 62 | 6x2 | 2.0 | 2.14 |
| 45-55 | 1120 | 62 | 6x3 | 2.0 | 3.20 |
| 45-55 | 1120 | 62 | 6x2 | 2.0 | 3.00 |
| 45-55 | 1120 | 62 | 6x3 | 2.0 | 4.50 |
| 56-66 | 1300 | 75 | 6x2 | 2.5 | 3.25 |
| 56-66 | 1300 | 75 | 6x3 | 2.5 | 4.88 |
| 56-66 | 1300 | 75 | 6x2 | 2.5 | 4.27 |
| 56-66 | 1300 | 75 | 6x3 | 2.5 | 6.36 |
| 67-82 | 1560 | 95 | 6x2 | 2.5 | 3.25 |
| 67-82 | 1560 | 95 | 6x3 | 2.5 | 4.88 |
| 67-82 | 1560 | 95 | 6x2 | 2.5 | 4.24 |
| 67-82 | 1560 | 95 | 6x3 | 2.5 | 6.36 |
| 83-100 | 2250 | 100 | 6x2 | 3.0 | 4.78 |
| 83-100 | 2250 | 100 | 6x3 | 3.0 | 7.17 |
| 83-100 | 2250 | 100 | 6x2 | 3.0 | 7.22 |
| 83-100 | 2250 | 100 | 6x3 | 3.0 | 10.83 |
| 100-130 | 2250 | 130 | 6x2 | 4.0 | 7.83 |
| 100-130 | 2250 | 130 | 6x3 | 4.0 | 11.74 |
| 100-130 | 2250 | 130 | 6x2 | 4.0 | 11.07 |
| 100-130 | 2250 | 130 | 6x3 | 4.0 | 16.61 |
| 130-180 | 3000 | 175 | 6x2 | 5.0 | 12.20 |
| 130-180 | 3000 | 175 | 6x3 | 5.0 | 18.30 |
| 130-180 | 3000 | 175 | 6x2 | 5.0 | 17.06 |
| 130-180 | 3000 | 175 | 6x3 | 5.0 | 25.59 |
製品ショー:
その他の関連製品:
ワイヤーロープ破断試験機:
スチールワイヤーロープカタログダウンロード:
工場およびパッケージショー:
| ホース外径(mm) | 全長(mm) | アイ寸法(mm) | 織ります | ロープ径(mm) | 破断荷重(KN) |
| 5-8 | 300 | 50 | 3x2 | 1.2 | 0.62 |
| 5-8 | 300 | 50 | 4x2 | 1.2 | 0.83 |
| 8-12 | 400 | 57 | 4x2 | 1.6 | 1.10 |
| 8-12 | 400 | 57 | 3倍3 | 1.6 | 1.24 |
| 8-12 | 400 | 57 | 4x2 | 1.6 | 1.47 |
| 8-12 | 400 | 57 | 4x3 | 1.6 | 1.65 |
| 12-22 | 580 | 57 | 4x2 | 1.6 | 1.10 |
| 12-22 | 580 | 57 | 4x3 | 1.6 | 1.65 |
| 12-22 | 580 | 57 | 6x2 | 1.6 | 1.47 |
| 12-22 | 580 | 57 | 6x3 | 1.6 | 2.21 |
| 23-33 | 690 | 57 | 6x2 | 1.6 | 1.65 |
| 23-33 | 690 | 57 | 6x3 | 1.6 | 2.47 |
| 23-33 | 690 | 57 | 6x2 | 1.6 | 2.21 |
| 23-33 | 690 | 57 | 6x3 | 1.6 | 3.31 |
| 34-44 | 910 | 62 | 6x2 | 2.0 | 2.14 |
| 34-44 | 910 | 62 | 6x3 | 2.0 | 3.20 |
| 34-44 | 910 | 62 | 6x2 | 2.0 | 3.00 |
| 34-44 | 910 | 62 | 6x3 | 2.0 | 4.50 |
| 45-55 | 1120 | 62 | 6x2 | 2.0 | 2.14 |
| 45-55 | 1120 | 62 | 6x3 | 2.0 | 3.20 |
| 45-55 | 1120 | 62 | 6x2 | 2.0 | 3.00 |
| 45-55 | 1120 | 62 | 6x3 | 2.0 | 4.50 |
| 56-66 | 1300 | 75 | 6x2 | 2.5 | 3.25 |
| 56-66 | 1300 | 75 | 6x3 | 2.5 | 4.88 |
| 56-66 | 1300 | 75 | 6x2 | 2.5 | 4.27 |
| 56-66 | 1300 | 75 | 6x3 | 2.5 | 6.36 |
| 67-82 | 1560 | 95 | 6x2 | 2.5 | 3.25 |
| 67-82 | 1560 | 95 | 6x3 | 2.5 | 4.88 |
| 67-82 | 1560 | 95 | 6x2 | 2.5 | 4.24 |
| 67-82 | 1560 | 95 | 6x3 | 2.5 | 6.36 |
| 83-100 | 2250 | 100 | 6x2 | 3.0 | 4.78 |
| 83-100 | 2250 | 100 | 6x3 | 3.0 | 7.17 |
| 83-100 | 2250 | 100 | 6x2 | 3.0 | 7.22 |
| 83-100 | 2250 | 100 | 6x3 | 3.0 | 10.83 |
| 100-130 | 2250 | 130 | 6x2 | 4.0 | 7.83 |
| 100-130 | 2250 | 130 | 6x3 | 4.0 | 11.74 |
| 100-130 | 2250 | 130 | 6x2 | 4.0 | 11.07 |
| 100-130 | 2250 | 130 | 6x3 | 4.0 | 16.61 |
| 130-180 | 3000 | 175 | 6x2 | 5.0 | 12.20 |
| 130-180 | 3000 | 175 | 6x3 | 5.0 | 18.30 |
| 130-180 | 3000 | 175 | 6x2 | 5.0 | 17.06 |
| 130-180 | 3000 | 175 | 6x3 | 5.0 | 25.59 |
製品ショー:
その他の関連製品:
ワイヤーロープ破断試験機:
スチールワイヤーロープカタログダウンロード:
工場およびパッケージショー:
内容は空です!