
| 商品説明 | ||||||||||||
| DG4500 | ||||||||||||
| パフォーマンス | DC12V | |||||||||||
| 定格ラインプル | 4500ポンド(2041kg) | |||||||||||
| モーター | 1300W | |||||||||||
| ギアリング | ディファレンシャルプラネタリー | |||||||||||
| ギア比 | 189:1 | |||||||||||
| ドラムの長さ | 3インチ±(76.2mm) | |||||||||||
| ドラム直径 | 1.625インチ±(41.3mm) | |||||||||||
| ワイヤーロープ | 6.4mm×15.2m | |||||||||||
| 北西/GW | 18kg/19kg | |||||||||||
| 測定 | 44.5*29*22.5cm(1個) | |||||||||||
| 永久磁石モーター付き電動ウインチ | ||||||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | |||||||
| DG4500 | 4500ポンド | DC12V | φ6.4mm×15.2m | 385×220×165mm | 18kg | |||||||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||||||
| 0 | 22.0フィート(6.8メートル) | 20 | ||||||||||
| 1500(680) | 13.0フィート (4.0m) | 160 | ||||||||||
| 2500 (1133) | 9.15フィート(2.8メートル) | 270 | ||||||||||
| 3500 (1587) | 5.6フィート(1.7メートル) | 360 | ||||||||||
| 4500 (2040) | 3.0フィート(0.9メートル) | 430 | ||||||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | ||||||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | ||||||||||
| 1 | 4500 (2040) | 5.9 (1.8) | ||||||||||
| 2 | 3550 (1609) | 13.0 (4.0) | ||||||||||
| 3 | 2940 (1333) | 22.1 (6.8) | ||||||||||
| 4 | 2500 (1133) | 32.5(10.0) | ||||||||||
| 5 | 2180 (988) | 44.8(13.8) | ||||||||||
| 6 | 1930 (875) | 49.4(15.2) | ||||||||||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||||||
| 0 | 19.3フィート(5.8メートル) | 28 | ||||||||||
| 1000(450) | 15.0フィート(4.5メートル) | 85 | ||||||||||
| 2000年(900年) | 11.0フィート(3.3メートル) | 121 | ||||||||||
| 3000 (1360) | 7.3フィート(2.2メートル) | 270 | ||||||||||
| 4000 (1810) | 4.3フィート(1.3メートル) | 420 | ||||||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DG4500 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com


| 商品説明 | ||||||||||||
| DG4500 | ||||||||||||
| パフォーマンス | DC12V | |||||||||||
| 定格ラインプル | 4500ポンド(2041kg) | |||||||||||
| モーター | 1300W | |||||||||||
| ギアリング | ディファレンシャルプラネタリー | |||||||||||
| ギア比 | 189:1 | |||||||||||
| ドラムの長さ | 3インチ±(76.2mm) | |||||||||||
| ドラム直径 | 1.625インチ±(41.3mm) | |||||||||||
| ワイヤーロープ | 6.4mm×15.2m | |||||||||||
| 北西/GW | 18kg/19kg | |||||||||||
| 測定 | 44.5*29*22.5cm(1個) | |||||||||||
| 永久磁石モーター付き電動ウインチ | ||||||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | |||||||
| DG4500 | 4500ポンド | DC12V | φ6.4mm×15.2m | 385×220×165mm | 18kg | |||||||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||||||
| 0 | 22.0フィート(6.8メートル) | 20 | ||||||||||
| 1500(680) | 13.0フィート (4.0m) | 160 | ||||||||||
| 2500 (1133) | 9.15フィート(2.8メートル) | 270 | ||||||||||
| 3500 (1587) | 5.6フィート(1.7メートル) | 360 | ||||||||||
| 4500 (2040) | 3.0フィート(0.9メートル) | 430 | ||||||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | ||||||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | ||||||||||
| 1 | 4500 (2040) | 5.9 (1.8) | ||||||||||
| 2 | 3550 (1609) | 13.0 (4.0) | ||||||||||
| 3 | 2940 (1333) | 22.1 (6.8) | ||||||||||
| 4 | 2500 (1133) | 32.5(10.0) | ||||||||||
| 5 | 2180 (988) | 44.8(13.8) | ||||||||||
| 6 | 1930 (875) | 49.4(15.2) | ||||||||||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||||||
| 0 | 19.3フィート(5.8メートル) | 28 | ||||||||||
| 1000(450) | 15.0フィート(4.5メートル) | 85 | ||||||||||
| 2000年(900年) | 11.0フィート(3.3メートル) | 121 | ||||||||||
| 3000 (1360) | 7.3フィート(2.2メートル) | 270 | ||||||||||
| 4000 (1810) | 4.3フィート(1.3メートル) | 420 | ||||||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DG4500 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com

内容は空です!