| 商品説明 | |||
| DGS8000 | |||
| パフォーマンス | DC12V / DC24V | ||
| 単線定格プル | 8000ポンド(3629kg) | ||
| モーター | 5.5hp/4.0kw、直巻 | ||
| コントロール | リモートスイッチ、リード12フィート(3.7m) | ||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | ||
| 減速比 | 235:1 | ||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | ||
| ドラムサイズ | 直径2.5インチ(63.5mm) 長さ8.8インチ(244mm) | ||
| ケーブル | 直径1/5インチの79フィート(直径8.1mmの24メートル) | ||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | ||
| リモコン | 付属 | ||
| バッテリー | 推奨:ウィンチングには最低 650CCA | ||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | ||
| 仕上げる | ブラック/ダークグレー | ||
| 重さ | NWポンド(32kg) GW94ポンド(42.5kg) | ||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ)21.3インチx6.3インチx8.6インチ(552x160x218mm) | ||
| 取付ボルトパターン | 10.00±0.015x4.50±0.010インチ(254x114.3mm) | ||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | |||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | |
| 0 | 10.0フィート(3.1メートル) | 40 | |
| 2000年 (907) | 8.2フィート(2.5メートル) | 90 | |
| 4000 (1814) | 6.5t(2.0m) | 130 | |
| 6000 (2722) | 4.9フィート(2.0m) | 170 | |
| 8000 (3629) | 3.6フィート(1.1メートル) | 300 | |
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | |||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | |
| 1 | 8000 (3629) | 19.6 (6.0) | |
| 2 | 6540 (2970) | 44(13.5) | |
| 3 | 5550 (2520) | 74(22.5) | |
| 4 | 4800 (2180) | 79(24) | |
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DGS8000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com

| 商品説明 | |||
| DGS8000 | |||
| パフォーマンス | DC12V / DC24V | ||
| 単線定格プル | 8000ポンド(3629kg) | ||
| モーター | 5.5hp/4.0kw、直巻 | ||
| コントロール | リモートスイッチ、リード12フィート(3.7m) | ||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | ||
| 減速比 | 235:1 | ||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | ||
| ドラムサイズ | 直径2.5インチ(63.5mm) 長さ8.8インチ(244mm) | ||
| ケーブル | 直径1/5インチの79フィート(直径8.1mmの24メートル) | ||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | ||
| リモコン | 付属 | ||
| バッテリー | 推奨:ウィンチングには最低 650CCA | ||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | ||
| 仕上げる | ブラック/ダークグレー | ||
| 重さ | NWポンド(32kg) GW94ポンド(42.5kg) | ||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ)21.3インチx6.3インチx8.6インチ(552x160x218mm) | ||
| 取付ボルトパターン | 10.00±0.015x4.50±0.010インチ(254x114.3mm) | ||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | |||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | |
| 0 | 10.0フィート(3.1メートル) | 40 | |
| 2000年 (907) | 8.2フィート(2.5メートル) | 90 | |
| 4000 (1814) | 6.5t(2.0m) | 130 | |
| 6000 (2722) | 4.9フィート(2.0m) | 170 | |
| 8000 (3629) | 3.6フィート(1.1メートル) | 300 | |
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | |||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | |
| 1 | 8000 (3629) | 19.6 (6.0) | |
| 2 | 6540 (2970) | 44(13.5) | |
| 3 | 5550 (2520) | 74(22.5) | |
| 4 | 4800 (2180) | 79(24) | |
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DGS8000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com

内容は空です!