
| 商品説明 | ||||||||
| DGS6000 | ||||||||
| 定格ラインプル | 6000ポンド (2722kg) | |||||||
| モーター | 5.2馬力/3.8kw、12V DC直列巻線 | |||||||
| コントロール | リモートスイッチ、リード12フィート(3.7m) | |||||||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | |||||||
| 減速比 | 235:1 | |||||||
| クラッチ | スライディングリングギヤ | |||||||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | |||||||
| ドラムサイズ | 直径2.52インチ(64mm)長さ5.26インチ(134mm) | |||||||
| ケーブル | 直径7.2mm 24m (9/32''X79') | |||||||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | |||||||
| リモコン | 付属 | |||||||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | |||||||
| 北西/GW | 24kg / 28kg | |||||||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ) 16.9インチx6.3インチx8.6インチ (440x160x 218mm) | |||||||
| CTN測定 | (長さx幅x高さ) 48.5X19.5X48.5 (1個/CTN) | |||||||
| 永久磁石モーター付き電動ウインチ | ||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | |||
| DGS6000 | 6000ポンド | DC12V | Ø7.2mm×24m | 440×160×218mm | 24KG | |||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||
| 0 | 13.65フィート(4.2メートル) | 70 | ||||||
| 2000年 (907) | 8.78フィート(2.7メートル) | 120 | ||||||
| 4000 (1814) | 6.5フィート(2.0メートル) | 190 | ||||||
| 6000 (2720) | 4.55フィート(1.4メートル) | 280 | ||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | ||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | ||||||
| 1 | 6000(2700) | 13.0 (4.0) | ||||||
| 2 | 4990(2265) | 29.0 (9.0) | ||||||
| 3 | 4280 (1940) | 48.0(14.6) | ||||||
| 4 | 3730 (1690) | 69.0(21.0) | ||||||
| 5 | 3310 (1500) | 79.0(24.0) | ||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DGS6000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com
工場およびパッケージショー:

| 商品説明 | ||||||||
| DGS6000 | ||||||||
| 定格ラインプル | 6000ポンド (2722kg) | |||||||
| モーター | 5.2馬力/3.8kw、12V DC直列巻線 | |||||||
| コントロール | リモートスイッチ、リード12フィート(3.7m) | |||||||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | |||||||
| 減速比 | 235:1 | |||||||
| クラッチ | スライディングリングギヤ | |||||||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | |||||||
| ドラムサイズ | 直径2.52インチ(64mm)長さ5.26インチ(134mm) | |||||||
| ケーブル | 直径7.2mm 24m (9/32''X79') | |||||||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | |||||||
| リモコン | 付属 | |||||||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | |||||||
| 北西/GW | 24kg / 28kg | |||||||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ) 16.9インチx6.3インチx8.6インチ (440x160x 218mm) | |||||||
| CTN測定 | (長さx幅x高さ) 48.5X19.5X48.5 (1個/CTN) | |||||||
| 永久磁石モーター付き電動ウインチ | ||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | |||
| DGS6000 | 6000ポンド | DC12V | Ø7.2mm×24m | 440×160×218mm | 24KG | |||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | ||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | ||||||
| 0 | 13.65フィート(4.2メートル) | 70 | ||||||
| 2000年 (907) | 8.78フィート(2.7メートル) | 120 | ||||||
| 4000 (1814) | 6.5フィート(2.0メートル) | 190 | ||||||
| 6000 (2720) | 4.55フィート(1.4メートル) | 280 | ||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | ||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | ||||||
| 1 | 6000(2700) | 13.0 (4.0) | ||||||
| 2 | 4990(2265) | 29.0 (9.0) | ||||||
| 3 | 4280 (1940) | 48.0(14.6) | ||||||
| 4 | 3730 (1690) | 69.0(21.0) | ||||||
| 5 | 3310 (1500) | 79.0(24.0) | ||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DGS6000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com
工場およびパッケージショー:
内容は空です!