| 商品説明 | |||
| DGP8000 | |||
| パフォーマンス | DC12V / DC24V | ||
| 単線定格プル | 8000ポンド (3629kg) | ||
| モーター | 4.0馬力/2.9kw、永久磁石 | ||
| コントロール | リモート スイッチ、リード 12 フィート (3.7 m) | ||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | ||
| 減速比 | 235:1 | ||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | ||
| ドラムサイズ | 直径2.5インチ(63.5mm)、長さ8.8インチ(244mm) | ||
| ケーブル | 直径 1/5 インチの 79 フィート (直径 8.1 mm の 24 メートル) | ||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | ||
| リモコン | 付属 | ||
| バッテリー | 推奨:ウィンチングには最低 650CCA | ||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | ||
| 仕上げる | ブラック/ダークグレー | ||
| 重さ | NWlbs( 35kg ) GW .94lbs ( 39kg ) | ||
| 取付ボルトパターン | 10.00±0.015x4.50±0.010インチ(254x 114.3mm) | ||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | |||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | |
| 0 | 7.8フィート (2.4メートル) | 15 | |
| 2000年 (907) | 6.5フィート (2.0m) | 60 | |
| 4000 (1814) | 5.2t ( 1.6m ) | 120 | |
| 6000 (2722) | 3.9フィート (1.2メートル) | 180 | |
| 8000 (3629) | 2.9フィート (0.9メートル) | 250 | |
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | |||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | |
| 1 | 8000 (3629) | 19.6 (6.0) | |
| 2 | 6540 (2970) | 44(13.5) | |
| 3 | 5550 (2520) | 74(22.5) | |
| 4 | 4800 (2180) | 79(24) | |
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DGP8000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com

| 商品説明 | |||
| DGP8000 | |||
| パフォーマンス | DC12V / DC24V | ||
| 単線定格プル | 8000ポンド (3629kg) | ||
| モーター | 4.0馬力/2.9kw、永久磁石 | ||
| コントロール | リモート スイッチ、リード 12 フィート (3.7 m) | ||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | ||
| 減速比 | 235:1 | ||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | ||
| ドラムサイズ | 直径2.5インチ(63.5mm)、長さ8.8インチ(244mm) | ||
| ケーブル | 直径 1/5 インチの 79 フィート (直径 8.1 mm の 24 メートル) | ||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | ||
| リモコン | 付属 | ||
| バッテリー | 推奨:ウィンチングには最低 650CCA | ||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、72インチ(1.83m) | ||
| 仕上げる | ブラック/ダークグレー | ||
| 重さ | NWlbs( 35kg ) GW .94lbs ( 39kg ) | ||
| 取付ボルトパターン | 10.00±0.015x4.50±0.010インチ(254x 114.3mm) | ||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | |||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | |
| 0 | 7.8フィート (2.4メートル) | 15 | |
| 2000年 (907) | 6.5フィート (2.0m) | 60 | |
| 4000 (1814) | 5.2t ( 1.6m ) | 120 | |
| 6000 (2722) | 3.9フィート (1.2メートル) | 180 | |
| 8000 (3629) | 2.9フィート (0.9メートル) | 250 | |
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | |||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | |
| 1 | 8000 (3629) | 19.6 (6.0) | |
| 2 | 6540 (2970) | 44(13.5) | |
| 3 | 5550 (2520) | 74(22.5) | |
| 4 | 4800 (2180) | 79(24) | |
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DGP8000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com

内容は空です!