
| 商品説明 | |||||||||
| DG5000 | |||||||||
| 単線定格プル | 5000ポンド(2268)kg | ||||||||
| モーター | 1.6HP/1.2KW、12V DC 永久磁石 | ||||||||
| コントロール | リモートスイッチリード12フィート(3.7m) | ||||||||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | ||||||||
| 減速比 | 307:1 | ||||||||
| クラッチ | スライディングリングギヤ | ||||||||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | ||||||||
| ドラムサイズ | 直径2.52インチ(64mm)長さ5.26インチ(134mm) | ||||||||
| ケーブル | 直径 1/4 インチの 79 フィート (直径 6.4 mm の 24 メートル) | ||||||||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | ||||||||
| リモコン | 含む | ||||||||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、59インチ(1.5m) | ||||||||
| 北西/GW | 25kg/29KG (1個/CTN) | ||||||||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ) 16.9インチx6.3インチx8.6インチ (440x160x218mm) | ||||||||
| CTN測定 | (長さx幅x高さ) 48.5X19.5X48.5 (1個/CTN) | ||||||||
| 永久磁石モーター付き電動ウインチ | |||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | ||||
| DG5000 | 5000ポンド | DC12V | Ø6.4mm×24m | 440×160×218mm | 22KG | ||||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | |||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | |||||||
| 0 | 10.0フィート(3.1メートル) | 30 | |||||||
| 1,000 (454) | 8.9フィート(2.7メートル) | 80 | |||||||
| 2,000 (907) | 7.5フィート(2.3メートル) | 120 | |||||||
| 3,000 (1361) | 6.2フィート(1.9メートル) | 160 | |||||||
| 4,000 (1814) | 4.9フィート(1.5メートル) | 210 | |||||||
| 5,000 (2268) | 3.9フィート(1.2メートル) | 260 | |||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | |||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | |||||||
| 1 | 5000 (2268) | 15.0 (4.6) | |||||||
| 2 | 4200 (1900) | 33.0(10.0) | |||||||
| 3 | 3700 (1670) | 53.0 (16.3) | |||||||
| 4 | 3200 (1450) | 75.0(23.0) | |||||||
| 5 | 2890 (1310) | 79.0(24.0) | |||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DG5000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com


| 商品説明 | |||||||||
| DG5000 | |||||||||
| 単線定格プル | 5000ポンド(2268)kg | ||||||||
| モーター | 1.6HP/1.2KW、12V DC 永久磁石 | ||||||||
| コントロール | リモートスイッチリード12フィート(3.7m) | ||||||||
| ギア駆動 | 3ステージプラネタリー | ||||||||
| 減速比 | 307:1 | ||||||||
| クラッチ | スライディングリングギヤ | ||||||||
| ブレーキ動作 | 自動インザドラム | ||||||||
| ドラムサイズ | 直径2.52インチ(64mm)長さ5.26インチ(134mm) | ||||||||
| ケーブル | 直径 1/4 インチの 79 フィート (直径 6.4 mm の 24 メートル) | ||||||||
| フェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | ||||||||
| リモコン | 含む | ||||||||
| バッテリーリード線 | 2ゲージ、59インチ(1.5m) | ||||||||
| 北西/GW | 25kg/29KG (1個/CTN) | ||||||||
| 全体寸法 | (長さx幅x高さ) 16.9インチx6.3インチx8.6インチ (440x160x218mm) | ||||||||
| CTN測定 | (長さx幅x高さ) 48.5X19.5X48.5 (1個/CTN) | ||||||||
| 永久磁石モーター付き電動ウインチ | |||||||||
| モデル | 容量 | 力 | スチールケーブル | サイズ (長さ×幅×高さ) | 北西 | ||||
| DG5000 | 5000ポンド | DC12V | Ø6.4mm×24m | 440×160×218mm | 22KG | ||||
| プル、速度、アンペア、ボルト (第 1 層) | |||||||||
| ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) | |||||||
| 0 | 10.0フィート(3.1メートル) | 30 | |||||||
| 1,000 (454) | 8.9フィート(2.7メートル) | 80 | |||||||
| 2,000 (907) | 7.5フィート(2.3メートル) | 120 | |||||||
| 3,000 (1361) | 6.2フィート(1.9メートル) | 160 | |||||||
| 4,000 (1814) | 4.9フィート(1.5メートル) | 210 | |||||||
| 5,000 (2268) | 3.9フィート(1.2メートル) | 260 | |||||||
| 層内のライン牽引力とロープ容量 | |||||||||
| 層 | 定格ライン張力 (ポンド/KGS) | ドラム上のロープの合計 (ft/m ) | |||||||
| 1 | 5000 (2268) | 15.0 (4.6) | |||||||
| 2 | 4200 (1900) | 33.0(10.0) | |||||||
| 3 | 3700 (1670) | 53.0 (16.3) | |||||||
| 4 | 3200 (1450) | 75.0(23.0) | |||||||
| 5 | 2890 (1310) | 79.0(24.0) | |||||||
最新かつ競争力のある価格での購入へようこそ ドーソン 4WDウインチ DG5000 - 電動ウインチ 私たちの工場から。当社は中国の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つであり、卸売サービスと OEM サービスを割引価格で提供しています。CE認証を取得した当社在庫の中国製製品は高品質かつ低価格です。ぜひ無料サンプルを入手してください。
さらに詳しく知りたい方は、 お問い合わせ。Eメール:info@dawson-group.com

内容は空です!